logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB, 12 LUGLIO 2015

Chagaev sinistro duro

Quattro nuovi ingressi fra cui Chagaev nei massimi

 

 

 

Quattro novità questa settimana. Fra i pesi massimi Ruslan Chagaev ritorna in classifica al nr 10 dopo il v eloce K.O. inflitto a Pianeta. Esce Anthony Joshua. Fra i superwelter entra al nr 10 Willie Nelson dopo la sorprendente vittoria prima del limite su Tony Harrison che era considerato una delle migliori promesse statunitensi. Esce Jermall Charlo. Esce dalla classifica dei supergallo il messicano Andres Gutierrez che era nr 5 ma che ora è salito fra i pesi piuma. Avanzano perciò di una posizione ciascuno Wake, Pagara, Avalos, Donaire e Servania, ora classificati in questo ordine dal nr 5 al nr 9. Al nr 10 entra il filippino Rey Vargas. Fra i pesi minimosca entra al nr 8 il messicano Francisco Rodriguez che è stato battuto dal nr 1 Donnie Nietes ma comportandosi così bene da meritarsi questa posizione. Scendono al nr 9 e al nr 10 rispettivamente Rossel e Melindo mentre esce Ganigan Lopez.

P4P

 

RankNameNationalityRecordDivision
1 Floyd Mayweather, Jr. * USA 48-0-0 (26) Junior Middleweight
2 Roman Gonzalez * NIC 43-0-0 (37) Flyweight
3 Manny Pacquiao PHI 57-6-2 (38) Welterweight
4 Wladimir Klitschko * UKR 63-3-0 (53) Heavyweight
5 Timothy Bradley USA 31-1-1 (12) Welterweight
6 Guillermo Rigondeaux * CUB 15-0-0 (10) Junior Featherweight
7 Juan Francisco Estrada MEX 31-2-0 (22) Flyweight
8 Sergey Kovalev RUS 26-0-1 (23) Light Heavyweight
9 Gennady Golovkin KAZ 33-0-0 (30) Middleweight
10 Naoya Inoue JPN 8-0-0 (7) Jr. Bantamweight

- See more at: http://www.tbrb.org/p4p/#sthash.7whQyxvg.dpuf

 

 

HEAVYWEIGHT

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Wladimir Klitschko 64-3-0 (53) UKR ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Alexander Povetkin 29-1-0 (21) RUS 1
2 Tyson Fury 24-0-0 (18) ENG 2
3 Deontay Wilder 34-0-0 (33) USA 3
4 Kubrat Pulev 20-1-0 (11) BUL 4
5 Bermane Stiverne 24-2-1 (21) CAN 5
6 Carlos Takam 31-2-1 (24) CMR 6
7 Vyacheslav Glazkov 20-0-1 (12) UKR 7
8 Bryant Jennings 19-1-0 (10) USA 8
9 Steve Cunningham 28-7-0 (13) USA 9
10 Ruslan Chagaev 34-2-1 (21) GER --

CRUISERWEIGHT

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Marco Huck 38-2-1 (26) GER 1
2 Yoan Pablo Hernandez 29-1-0 (14) CUB 2
3 Denis Lebedev 26-2-0 (19) RUS 3
4 Grigory Drozd 40-1-0 (28) RUS 4
5 Victor Emilio Ramirez 22-2-0 (17) ARG 5
6 Krzysztof Wlodarczyk 49-3-1 (35) POL 6
7 Rakhim Chakhiev 23-1-0 (18) RUS 7
8 Ola Afolabi 21-4-4 (10) ENG 8
9 Dmitry Kudryashov 18-0-0 (17) RUS 9
10 Ilunga Makabu 19-1-0 (18) DRC 10

LIGHT HEAVYWEIGHT (175lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Adonis Stevenson 26-1-0 (21) CAN ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Sergey Kovalev 27-0-1 (24) RUS 1
2 Bernard Hopkins 55-7-2 (32) USA 2
3 Andrzej Fonfara 27-3-0 (16) POL 3
4 Jean Pascal 29-3-1 (17) CAN 4
5 Juergen Braehmer 46-2-0 (34) GER 5
6 Artur Beterbiev 9-0-0 (9) RUS 6
7 Eleider Alvarez 17-0-0 (10) COL 7
8 Isaac Chilemba 24-2-2 (10) RSA 8
9 Tommy Karpency 25-4-1 (14) USA 9
10 Thomas Oosthuizen 25-0-2 (14) RSA 10

SUPER MIDDLEWEIGHT (168lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Andre Ward 28-0-0 (15) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Arthur Abraham 42-4-0 (28) GER 1
2 Robert Stieglitz 47-4-1 (26) GER 2
3 James DeGale 21-1-0 (13) ENG 3
4 George Groves 21-2-0 (16) ENG 4
5 Badou Jack 19-1-1 (12) SWE 5
6 Anthony Dirrell 27-1-1 (22) USA 6
7 Fedor Chudinov 13-0-0 (10) RUS 7
8 Sakio Bika 32-7-3 (21) AUS 8
9 Gilberto Ramirez Sanchez 32-0-0 (24) MEX 9
10 Andre Dirrell 24-2-0 (16) USA 10

MIDDLEWEIGHT (160LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Miguel Cotto 40-4-0 (33) PR ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Gennady Golovkin 33-0-0 (30) KAZ 1
2 Peter Quillin 31-0-1 (22) USA 2
3 Andy Lee 34-2-1 (24) IRE 3
4 David Lemieux 34-2-0 (31) CAN 4
5 Jermain Taylor 33-4-1 (20) USA 5
6 Daniel Jacobs 29-1-0 (26) USA 6
7 Hassan N'Dam N'Jikam 31-2-0 (18) CMR 7
8 Daniel Geale 31-4-0 (16) AUS 8
9 Billy Joe Saunders 21-0-0 (11) ENG 9
10 Dominic Wade 18-0-0 (12) USA 10

JUNIOR MIDDLEWEIGHT (154LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Floyd Mayweather, Jr. 47-0-0 (26) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Saul Alvarez 45-1-1 (32) MEX 1
2 Erislandy Lara 21-2-2 (12) CUB 2
3 Austin Trout 29-2-0 (16) USA 3
4 Cornelius Bundrage 34-5-0 (19) USA 4
5 Jermell Charlo 26-0-0 (11) USA 5
6 Carlos Molina 22-6-2 (6) MEX 6
7 Vanes Martirosyan 35-2-1 (21) USA 7
8 Julian Williams 20-0-1 (12) USA 8
9 Michel Soro 26-1-1 (16) FRA 9
10 Willie Nelson 24-2-1 (14) USA --

WELTERWEIGHT (147LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Floyd Mayweather Jr. 48-0-0 (26) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Manny Pacquiao 57-6-2 (38) PHI 1
2 Timothy Bradley 32-1-1 (12) USA 2
3 Kell Brook 35-0-0 (24) ENG 3
4 Amir Khan 31-3-0 (19) ENG 4
5 Keith Thurman 26-0-0 (22) USA 5
6 Shawn Porter 26-1-1 (16) USA 6
7 Marcos Maidana 35-5-0 (31) ARG 7
8 Diego Chaves 23-2-1 (19) ARG 8
9 Sadam Ali 22-0-0 (13) USA 9
10 Brandon Rios 33-2-1 (24) USA 10

JUNIOR WELTERWEIGHT (140LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Danny Garcia 30-0-0 (17) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Lucas Matthysse 37-3-0 (34) ARG 1
2 Lamont Peterson 33-3-1 (17) USA 2
3 Jose Benavidez 23-0-0 (16) USA 3
4 Mauricio Herrera 22-5-0 (7) USA 4
5 Terence Crawford 26-0-0 (18) USA 5
6 Ruslan Provodnikov 24-4-0 (17) RUS 6
7 Jessie Vargas 26-1-0 (9) USA 7
8 Viktor Postol 27-0-0 (11) UKR 8
9 Adrien Broner 30-2-0 (22) USA 9
10 Humberto Soto 65-8-2 (35) MEX 10

LIGHTWEIGHT (135LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
CHAMPION OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Richar Abril 19-3-1 (8) CUB 1
2 Mickey Bey 21-1-1 (10) USA 2
3 Miguel Vazquez 35-4-0 (13) MEX 3
4 Dejan Zlaticanin 21-0-0 (14) MNE 4
5 Raymundo Beltran 30-7-1 (18) MEX 5
6 Jorge Linares 39-3-0 (26) VEN 6
7 Sharif Bogere 27-1-0 (19) UGA 7
8 Yuriorkis Gamboa 24-1-0 (17) CUB 8
9 Kevin Mitchell 39-3-0 (29) ENG 9
10 Diego Magdaleno 21-1-0 (12) USA 10

JUNIOR LIGHTWEIGHT (130LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Takashi Uchiyama 23-0-1 (19) JPN 1
2 Takashi Miura 29-2-2 (22) JPN 2
3 Javier Fortuna 28-0-1 (20) DR 3
4 Roman Martinez 29-2-2 (17) PR 4
5 Orlando Salido 42-13-2 (29) MEX 5
6 Francisco Vargas 22-0-1 (16) MEX 6
7 Jose Pedraza 20-0-0 (12) PR 7
8 Bryan Vasquez 34-2-0 (18) CRC 8
9 Eden Sonsona 34-6-2 (12) PHI 9
10 Romain Jacob 23-0-0 (7) FRA 10

FEATHERWEIGHT (126LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Nicholas Walters 26-0-0 (21) JAM 1
2 Simpiwe Vetyeka 27-3-0 (16) RSA 2
3 Vasyl Lomachenko 4-1-0 (2) UKR 3
4 Lee Selby 21-1-0 (8) WLS 4
5 Abner Mares 29-1-1 (15) MEX 5
6 Gary Russell Jr. 26-1-0 (15) USA 6
7 Jhonny Gonzalez 57-9-0 (48) MEX 7
8 Evgeny Gradovich 19-1-1 (9) RUS 8
9 Jesus Marcelo Andres Cuellar 27-1-0 (20) ARG 9
10 Robinson Castellanos 21-10-0 (13) MEX 10

JUNIOR FEATHERWEIGHT (122LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Guillermo Rigondeaux 15-0-0 (10) CUB ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Carl Frampton 20-0-0 (14) NIR 1
2 Leo Santa Cruz 30-0-1 (17) MEX 2
3 Scott Quigg 30-0-2 (22) ENG 3
4 Kiko Martinez 32-5-0 (24) ESP 4
5 Shingo Wake 19-4-2 (11) JPN 6
6 Albert Pagara 23-0-0 (16) PHI 7
7 Chris Avalos 25-3-0 (19) USA 8
8 Nonito Donaire 34-3-0 (22) PHI 9
9 Genesis Servania 26-0-0 (11) PHI 10
10 Rey Vargas 24-0-0 (20) MEX --

BANTAMWEIGHT (118LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Shinsuke Yamanaka 23-0-2 (17) JPN 1
2 Juan Carlos Payano 16-0-0 (8) DR 2
3 Anselmo Moreno 35-3-1 (12) PAN 3
4 Jamie McDonnell 26-2-1 (12) ENG 4
5 Tomoki Kameda 31-1-0 (19) JPN 5
6 Julio Ceja 29-1-0 (26) MEX 6
7 Zhanat Zhakiyanov 25-1-0 (18) KAZ 7
8 Randy Caballero 22-0-0 (13) USA 8
9 Tepparith Kokietgym 29-3-0 (18) THA 9
10 Lee Haskins 32-3-0 (14) ENG 10

JUNIOR BANTAMWEIGHT (115LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Naoya Inoue 8-0-0 (7) JPN 1
2 Zolani Tete 20-3-0 (17) RSA 2
3 Carlos Cuadras 32-0-1 (25) MEX 3
4 Omar Narvaez 43-2-2 (23) ARG 4
5 Srisaket Sor Rungvisai 34-4-1 (31) THA 5
6 McJoe Arroyo 16-0-0 (8) PR 6
7 Arthur Villanueva 27-0-0 (14) PHI 7
8 Kohei Kono 30-8-1 (13) JPN 8
9 David Sanchez 28-2-2 (22) MEX 9
10 Norberto Jimenez 22-8-4 (11) DR 10

FLYWEIGHT (112LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Roman Gonzalez 43-0-0 (37) NIC ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Juan Francisco Estrada 32-2-0 (23) MEX 1
2 Amnat Ruenroeng 16-0-0 (5) THA 2
3 Moruti Mthalane 31-2-0 (20) RSA 3
4 Brian Viloria 35-4-0 (21) USA 4
5 Kazuto Ioka 17-1-0 (10) JPN 5
6 Juan Carlos Reveco 35-2-0 (19) ARG 6
7 Edgar Sosa 51-9-0 (30) MEX 7
8 Giovani Segura 32-4-1 (28) MEX 8
9 McWilliams Arroyo 16-2-0 (14) PR 9
10 Johnriel Casimero 21-3-0 (13) PHI 10

JUNIOR FLYWEIGHT (108LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Donnie Nietes 36-1-4 (21) PHI 1
2 Pedro Guevara 26-1-1 (17) MEX 2
3 Javier Mendoza 24-2-1 (19) MEX 3
4 Ryoichi Taguchi 22-2-1 (9) JPN 4
5 Rey Loreto 20-13-0 (12) PHI 5
6 Jonathan Taconing 21-2-1 (18) PHI 6
7 Paipharob Kokietgym 29-0-0 (22) THA 7
8 Francisco Rodriguez Jr. 17-3-1 (11) MEX --
9 Alberto Rossel 33-9-0 (13) PER 8
10 Milan Melindo 32-2-0 (12) PHI 9

STRAWWEIGHT (105LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Hekkie Budler 28-1-0 (9) RSA 1
2 Wanheng Menayothin 37-0-0 (12) THA 2
3 Katsunari Takayama 29-7-0 (11) JPN 3
4 Knockout CP Freshmart 11-0-0 (6) THA 4
5 Carlos Buitrago 28-1-1 (16) NIC 5
6 Kosei Tanaka 5-0-0 (2) JPN 6
7 Oswaldo Novoa 14-5-2 (9) MEX 7
8 Xiong Zhao Zhong 25-6-1 (14) CHN 8
9 Byron Rojas 15-2-3 (8) NIC 9
10 Denver Cuello 36-5-6 (24) PHI 10

- See more at: http://www.tbrb.org/all-rankings/#sthash.KtHQFchG.dpuf

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 819 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go