logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 20 SETTEMBRE 2015

Gonzales Cuocolatiti news

Roman Gonzalez nuovo re del mondo

 

 

Una settimana particolarmente importante non solo per gli spostamenti nelle classifiche ma soprattutto per la presa d'atto del ritiro di Floyd Mayweather che lascia vacanti non solo i titoli dei pesi welter e superwelter ma anche la prima posizione nella classifica Pound for Pound. C'è stato molto dibattito su questo fatto perché la credibilità di Mayweather è molto bassa e un suo veloce ritorno potrebbe creare situazioni poco convincenti. Il nuovo pugile più forte del mondo diventa così il peso mosca nicaraguense Roman Gonzalez. Nella nuova Pound for Pound guadagnano una posizione ciascuno Pacquiao, Klitschko, Bradley, Rigondeaux, Estrada, Kovalev, Golovkin e Inoue che sono ora classificati in questo ordine dal nr 2 al nr 9 mentre al nr 10 torna il campione del mondo dei pesi medi Miguel Angel Cotto. Una decisione estremamente importante riguarda invece la posizione sul doping anche questa giunta dopo discussioni addirittura di mesi e ingenerata non solo dalla positività del peso leggero Raymundo Beltran ma anche dal fatto che non tutti gli stati prevedono le stesse sanzioni e neppure gli stessi controlli. Alla fine ha prevalso il fatto che non si poteva più tenere in classifica un pugile trovato positivo. Per questo motivo Beltran, che era nr 4,  è stato escluso dalla classifica della sua categoria che perde pure il suo nr 1, il cubano Abril, a causa dell'inattività di oltre un anno causata anche da una malattia. Il nuovo nr 1 di una categoria senza campione del mondo è il messicano Miguel Vazquez. Guadagna una posizione anche Zlaticanin che sale al nr 2. Guadagnano 2 posizioni invece Linares, Bogere, Gamboa, Mitchell, Marsili e Petrov ora classificati in questo ordine dal nr 3 al nr 8. Entrano rispettivamente al nr 9 e 10 lo statunitense Diego Magdaleno e il russo Denis Shafikov. Fra i pesi gallo la vittoria del nr 1 Yamanaka contro Anselmo Moreno è stata di stretta misura e il panamense si è talmente ben comportato da salire dal nr 4 al nr 3. Percorso inverso per l'inglese Mc Donnell. Fra i pesi supermosca la vittoria del panamense Luis Concepcion su David Sanchez gli consente di prendere il suo posto al nr 9. Sanchez scende al nr 10 e viene escluso Norberto Jimenez. 

 

P4P

 

RankNameNationalityRecordDivision
1 Roman Gonzalez * NIC 43-0-0 (37) Flyweight
2 Manny Pacquiao PHI 57-6-2 (38) Welterweight
3 Wladimir Klitschko * UKR 63-3-0 (53) Heavyweight
4 Timothy Bradley USA 31-1-1 (12) Welterweight
5 Guillermo Rigondeaux * CUB 15-0-0 (10) Junior Featherweight
6 Juan Francisco Estrada MEX 31-2-0 (22) Flyweight
7 Sergey Kovalev RUS 26-0-1 (23) Light Heavyweight
8 Gennady Golovkin KAZ 33-0-0 (30) Middleweight
9 Naoya Inoue JPN 8-0-0 (7) Jr. Bantamweight
10 Miguel Cotto* PR 40-4-0 (33) Middleweight

 

     
Champion Wladimir Klitschko 64-3-0 (53) UKR ***

HEAVYWEIGHT

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Alexander Povetkin 29-1-0 (21) RUS 1
2 Tyson Fury 24-0-0 (18) ENG 2
3 Deontay Wilder 34-0-0 (33) USA 3
4 Kubrat Pulev 20-1-0 (11) BUL 4
5 Bermane Stiverne 24-2-1 (21) CAN 5
6 Carlos Takam 31-2-1 (24) CMR 6
7 Vyacheslav Glazkov 20-0-1 (12) UKR 7
8 Bryant Jennings 19-1-0 (10) USA 8
9 Steve Cunningham 28-7-0 (13) USA 9
10 Anthony Joshua 14-0-0 (14) ENG 10

CRUISERWEIGHT

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Yoan Pablo Hernandez 29-1-0 (14) CUB 1
2 Krzysztof Glowacki 25-0-0 (16) POL 2
3 Denis Lebedev 26-2-0 (19) RUS 3
4 Grigory Drozd 40-1-0 (28) RUS 4
5 Marco Huck 38-3-1 (26) GER 5
6 Victor Emilio Ramirez 22-2-0 (17) ARG 6
7 Krzysztof Wlodarczyk 49-3-1 (35) POL 7
8 Rakhim Chakhiev 23-1-0 (18) RUS 8
9 Ola Afolabi 21-4-4 (10) ENG 9
10 Dmitry Kudryashov 18-0-0 (17) RUS 10

LIGHT HEAVYWEIGHT (175lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Adonis Stevenson 27-1-0 (22) CAN ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Sergey Kovalev 28-0-1 (25) RUS 1
2 Bernard Hopkins 55-7-2 (32) USA 2
3 Andrzej Fonfara 27-3-0 (16) POL 3
4 Jean Pascal 30-3-1 (17) CAN 4
5 Juergen Braehmer 47-2-0 (35) GER 5
6 Artur Beterbiev 9-0-0 (9) RUS 6
7 Yunieski Gonzalez 16-1-0 (12) CUB 7
8 Eleider Alvarez 17-0-0 (10) COL 8
9 Isaac Chilemba 24-2-2 (10) RSA 9
10 Marcus Browne 16-0-0 (12) USA 10

SUPER MIDDLEWEIGHT (168lbs)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Andre Ward 28-0-0 (15) USA ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Arthur Abraham 43-4-0 (29) GER 1
2 Badou Jack 19-1-1 (12) SWE 2
3 James DeGale 21-1-0 (13) ENG 3
4 George Groves 21-2-0 (16) ENG 4
5 Robert Stieglitz 47-5-1 (26) GER 5
6 Anthony Dirrell 27-1-1 (22) USA 6
7 Fedor Chudinov 13-0-0 (10) RUS 7
8 Sakio Bika 32-7-3 (21) AUS 8
9 Gilberto Ramirez Sanchez 32-0-0 (24) MEX 9
10 Andre Dirrell 24-2-0 (16) USA 10

MIDDLEWEIGHT (160LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Miguel Cotto 40-4-0 (33) PR ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Gennady Golovkin 33-0-0 (30) KAZ 1
2 Peter Quillin 32-0-1 (23) USA 2
3 Andy Lee 34-2-1 (24) IRE 3
4 David Lemieux 34-2-0 (31) CAN 4
5 Jermain Taylor 33-4-1 (20) USA 5
6 Daniel Jacobs 30-1-0 (27) USA 6
7 Hassan N'Dam N'Jikam 31-2-0 (18) CMR 7
8 Daniel Geale 31-4-0 (16) AUS 8
9 Billy Joe Saunders 21-0-0 (11) ENG 9
10 Dominic Wade 18-0-0 (12) USA 10

JUNIOR MIDDLEWEIGHT (154LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Saul Alvarez 45-1-1 (32) MEX 1
2 Erislandy Lara 21-2-2 (12) CUB 2
3 Austin Trout 29-2-0 (16) USA 3
4 Jermall Charlo 22-0-0 (17) USA 4
5 Jermell Charlo 26-0-0 (11) USA 5
6 Carlos Molina 22-6-2 (6) MEX 6
7 Vanes Martirosyan 36-2-1 (21) USA 7
8 Julian Williams 20-0-1 (12) USA 8
9 Michel Soro 26-1-1 (16) FRA 9
10 Willie Nelson 24-2-1 (14) USA 10

WELTERWEIGHT (147LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Manny Pacquiao 57-6-2 (38) PHI 1
2 Timothy Bradley 32-1-1 (12) USA 2
3 Kell Brook 35-0-0 (24) ENG 3
4 Amir Khan 31-3-0 (19) ENG 4
5 Keith Thurman 26-0-0 (22) USA 5
6 Shawn Porter 26-1-1 (16) USA 6
7 Diego Chaves 23-2-1 (19) ARG 7
8 Sadam Ali 22-0-0 (13) USA 8
9 Danny Garcia 31-0-0 (18) USA 9
10 Brandon Rios 33-2-1 (24) USA 10

JUNIOR WELTERWEIGHT (140LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Lucas Matthysse 37-3-0 (34) ARG 1
2 Lamont Peterson 33-3-1 (17) USA 2
3 Jose Benavidez 23-0-0 (16) USA 3
4 Mauricio Herrera 22-5-0 (7) USA 4
5 Terence Crawford 26-0-0 (18) USA 5
6 Ruslan Provodnikov 24-4-0 (17) RUS 6
7 Jessie Vargas 26-1-0 (9) USA 7
8 Viktor Postol 27-0-0 (11) UKR 8
9 Adrien Broner 30-2-0 (22) USA 9
10 Humberto Soto 65-8-2 (35) MEX 10

LIGHTWEIGHT (135LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
CHAMPION OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Miguel Vazquez 35-4-0 (13) MEX 2
2 Dejan Zlaticanin 21-0-0 (14) MNE 3
3 Jorge Linares 39-3-0 (26) VEN 5
4 Sharif Bogere 27-1-0 (19) UGA 6
5 Yuriorkis Gamboa 24-1-0 (17) CUB 7
6 Kevin Mitchell 39-3-0 (29) ENG 8
7 Emiliano Marsili 32-0-1 (14) ITA 9
8 Petr Petrov 36-4-2 (17) RUS 10
9 Diego Magdaleno 28-1-0 (12) USA --
10 Denis Shafikov 36-1-1 (19) RUS --

JUNIOR LIGHTWEIGHT (130LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Takashi Uchiyama 23-0-1 (19) JPN 1
2 Takashi Miura 29-2-2 (22) JPN 2
3 Javier Fortuna 28-0-1 (20) DR 3
4 Roman Martinez 29-2-3 (17) PR 4
5 Orlando Salido 42-13-3 (29) MEX 5
6 Francisco Vargas 22-0-1 (16) MEX 6
7 Jose Pedraza 20-0-0 (12) PR 7
8 Bryan Vasquez 34-2-0 (18) CRC 8
9 Eden Sonsona 34-6-2 (12) PHI 9
10 Romain Jacob 23-0-0 (7) FRA 10

FEATHERWEIGHT (126LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Nicholas Walters 26-0-0 (21) JAM 1
2 Simpiwe Vetyeka 27-3-0 (16) RSA 2
3 Vasyl Lomachenko 4-1-0 (2) UKR 3
4 Lee Selby 21-1-0 (8) WLS 4
5 Gary Russell Jr. 26-1-0 (15) USA 5
6 Leo Santa Cruz 31-0-1 (17) USA 6
7 Abner Mares 29-2-1 (15) MEX 7
8 Evgeny Gradovich 19-1-1 (9) RUS 8
9 Jesus Marcelo Andres Cuellar 27-1-0 (20) ARG 9
10 Robinson Castellanos 21-10-0 (13) MEX 10

JUNIOR FEATHERWEIGHT (122LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Guillermo Rigondeaux 15-0-0 (10) CUB ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Carl Frampton 21-0-0 (14) NIR 1
2 Scott Quigg 31-0-2 (23) ENG 2
3 Nonito Donaire 35-3-0 (23) PHI 3
4 Shingo Wake 19-4-2 (11) JPN 4
5 Albert Pagara 24-0-0 (17) PHI 5
6 Julio Ceja 30-1-0 (27) MEX 6
7 Kiko Martinez 32-6-0 (24) ESP 7
8 Genesis Servania 26-0-0 (11) PHI 8
9 Rey Vargas 25-0-0 (20) MEX 9
10 Manuel Avila 18-0-0 (8) USA 10

BANTAMWEIGHT (118LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Shinsuke Yamanaka 24-0-2 (17) JPN 1
2 Juan Carlos Payano 17-0-0 (8) DR 2
3 Anselmo Moreno 35-4-1 (12) PAN 4
3 Jamie McDonnell 27-2-1 (12) ENG 3
5 Tomoki Kameda 31-2-0 (19) JPN 5
6 Zhanat Zhakiyanov 25-1-0 (18) KAZ 6
7 Randy Caballero 22-0-0 (13) USA 7
8 Rau'shee Warren 13-1-0 (4) USA 8
9 Tepparith Kokietgym 30-3-0 (19) THA 9
10 Pungluang Sor Singyu 51-3-0 (35) THA 10

JUNIOR BANTAMWEIGHT (115LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Naoya Inoue 8-0-0 (7) JPN 1
2 Zolani Tete 21-3-0 (18) RSA 2
3 Carlos Cuadras 33-0-1 (26) MEX 3
4 Omar Narvaez 43-2-2 (23) ARG 4
5 Srisaket Sor Rungvisai 35-4-1 (32) THA 5
6 McJoe Arroyo 17-0-0 (8) PR 6
7 Arthur Villanueva 27-1-0 (14) PHI 7
8 Kohei Kono 30-8-1 (13) JPN 8
9 Luis Concepcion 33-4-0 (24) PAN --
10 David Sanchez 28-3-2 (22) MEX 9

FLYWEIGHT (112LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion Roman Gonzalez 43-0-0 (37) NIC ***

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Juan Francisco Estrada 32-2-0 (23) MEX 1
2 Amnat Ruenroeng 16-0-0 (5) THA 2
3 Moruti Mthalane 31-2-0 (20) RSA 3
4 Brian Viloria 36-4-0 (22) USA 4
5 Kazuto Ioka 17-1-0 (10) JPN 5
6 Juan Carlos Reveco 35-2-0 (19) ARG 6
7 Edgar Sosa 51-9-0 (30) MEX 7
8 McWilliams Arroyo 16-2-0 (14) PR 8
9 Johnriel Casimero 21-3-0 (13) PHI 9
10 Yodmongkol Vor Saengthep 35-3-0 (21) THA 10

JUNIOR FLYWEIGHT (108LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Donnie Nietes 36-1-4 (21) PHI 1
2 Pedro Guevara 26-1-1 (17) MEX 2
3 Javier Mendoza 24-2-1 (19) MEX 3
4 Ryoichi Taguchi 22-2-1 (9) JPN 4
5 Rey Loreto 20-13-0 (12) PHI 5
6 Jonathan Taconing 22-2-1 (18) PHI 6
7 Paipharob Kokietgym 30-0-0 (23) THA 7
8 Francisco Rodriguez Jr. 17-3-1 (11) MEX 8
9 Alberto Rossel 34-9-0 (13) PER 9
10 Milan Melindo 32-2-0 (12) PHI 10

STRAWWEIGHT (105LBS)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
Champion OPEN - - -

 

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
1 Hekkie Budler 29-1-0 (9) RSA 1
2 Wanheng Menayothin 37-0-0 (12) THA 2
3 Katsunari Takayama 29-7-0 (11) JPN 3
4 Knockout CP Freshmart 11-0-0 (6) THA 4
5 Carlos Buitrago 28-1-1 (16) NIC 5
6 Kosei Tanaka 5-0-0 (2) JPN 6
7 Xiong Zhao Zhong 26-6-1 (14) CHN 7
8 Byron Rojas 16-2-3 (8) NIC 8
9 Denver Cuello 36-5-6 (24) PHI 9
10 Simphiwe Khonco 15-5-0 (7) RSA 10

- See more at: http://www.tbrb.org/all-rankings/#sthash.t7nwZt6W.dpuf

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 506 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go