logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 12 NOVEMBRE 2017

Sale Jarrell Miller nei massimi

 

Interessanti cambi anche in questa settimana

PESI MASSIMI: La vittoria prima del limite di Jarrell Miller su Mariusz Wach lo spinge dal nr 10 al nr 9. Percorso inverso invece per Christian Hammer

PESI MEDIOMASSIMI: La scorsa settimana il russo Dimitry Bivol aveva scavalcato il compatriota Artur Beterbiev, questa settimana avviene il rovescio dopo la vittoria di Beterbiev su Enrico Koelling. Beterbiev torna nr 7 e Bivol nr 8

PESI SUPERLEGGERI: Lo scozzese Josh Taylor batte prima del limite Miguel Vazquez e sale dal nr 9 al nr 7. Perdono una posizione ciascuno gli statunitensi Orozco e Prograis che scendono rispettivamente ai numeri 8 e 9. Al nr 10 entra lo statunitense Juan Carlos Ramirez che ha battuto prima del limite Mike Reed. Esce Anthony Yigit.

PESI PAGLIA: Il giapponese Tsubasa Koura entra al nr 10 che ha battuto Masataka Taniguchi e rimpiazza Petchmanee.

 

P4P


RankNameNationalityRecordDivision
1 Terence Crawford * USA 32-0-0 (23) Jr. Welterweight
2 Gennady Golovkin KAZ 36-0-1 (33) Middleweight
3 Vasyl Lomachenko UKR 9-1-0 (7) Jr. Lightweight
4 Saul Alvarez MEX 49-1-2 (34) Middleweight
5 Naoya Inoue JPN 13-0-0 (11) Jr. Bantamweight
6 Leo Santa Cruz USA 34-1-1- (19) Featherweight
7 Mikey Garcia USA 37-0-0 (30) Lightweight/ Jr. Welterweight
8 Guillermo Rigondeaux * CUB 17-0-0 (11) Jr. Featherweight
9 Srisaket Sor Rungvisai THA 44-4-1 (40) Jr. Bantamweight
10 Keith Thurman USA 28-0-0 (22) Welterweight

 

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Anthony Joshua 20-0-0 (20) ENG 1
2 Deontay Wilder 39-0-0 (38) USA 2
3 Luis Ortiz 27-0-0 (23) CUB 3
4 Joseph Parker 24-0-0 (18) NZ 4
5 Kubrat Pulev 25-1-0 (13) BUL 5
6 Andy Ruiz 29-1-0 (19) USA 6
7 Dillian Whyte 22-1-0 (16) ENG 7
8 Carlos Takam 35-4-1 (27) CMR 8
9 Jarrell Miller 20-0-1 (18) USA 10
10 Christian Hammer 22-4-0 (12) ROM 9

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Oleksandr Usyk 13-0-0 (11) UKR 1
2 Murat Gassiev 25-0-0 (18) RUS 2
3 Denis Lebedev 30-2-0 (22) RUS 3
4 Krzysztof Glowacki 28-1-0 (18) POL 4
5 Tony Bellew 29-2-1 (19) ENG 5
6 Mairis Briedis 23-0-0 (18) LVA 6
7 Yunier Dorticos 22-0-0 (21) CUB 7
8 Maksim Vlasov 40-2-0 (23) RUS 8
9 Andrew Tabiti 15-0-0 (12) USA 9
10 Krzysztof Wlodarczyk 53-4-1 (37) POL 10

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 29-1-0 (24) CAN ***
1 Sergey Kovalev 30-2-1 (26) RUS 1
2 Sullivan Barrera 20-1-0 (14) CUB 2
3 Badou Jack 22-1-2 (13) SWE 3
4 Eleider Alvarez 23-0-0 (11) COL 4
5 Oleksandr Gvozdyk 14-0-0 (12) UKR 5
6 Joe Smith Jr. 23-2-0 (19) USA 6
7 Artur Beterbiev 12-0-0 (12) RUS 8
8 Dmitry Bivol 12-0-0 (10) RUS 7
9 Marcus Browne 20-0-0 (15) USA 9
10 Igor Mikhalkin 20-1-0 (9) GER 10

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 James DeGale 23-1-1 (14) ENG 1
2 Gilberto Ramirez 36-0-0 (24) MEX 2
3 George Groves 27-3-0 (20) ENG 3
4 Chris Eubank Jr. 26-1-0 (20) ENG 4
5 Anthony Dirrell 30-1-1 (24) USA 5
6 David Benavidez 19-0-0 (17) USA 6
7 Callum Smith 23-0-0 (17) ENG 7
8 Arthur Abraham 46-6-0 (30) GER 8
9 Juergen Braehmer 49-3-0 (35) GER 9
10 Lolenga Mock 41-14-1 (13) DNK 10

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Gennady Golovkin 37-0-1 (33) KAZ 1
2 Saul Alvarez 49-1-2(34) MEX 2
3 Daniel Jacobs 33-2-0 (29) USA 3
4 David Lemieux 38-3-0 (33) CAN 4
5 Billy Joe Saunders 25-0-0 (12) ENG 5
6 Jermall Charlo 26-0-0 (20) USA 6
7 Sergiy Derevyanchenko 9-0-0 (7) RUS 7
8 Ryota Murata 13-1-0 (10) JPN 8
9 Avtandil Khurtsidze 33-2-2 (22) GEO 9
10 Martin Murray 36-4-1 (17) ENG 10

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Jermell Charlo 30-0-0 (15) USA 1
2 Erislandy Lara 25-2-2 (14) CUB 2
3 Jarrett Hurd 21-0-0 (15) USA 3
4 Demetrius Andrade 24-0-0 (16) USA 4
5 Nathaniel Gallimore 19-1-1 (16) USA 5
6 Miguel Cotto 41-5-0 (33) PR 6
7 Maciej Sulecki 26-0-0 (10) POL 7
8 Brian Castano 14-0-0 (10) ARG 8
9 Michel Soro 30-2-1- (20) FRA 9
10 Liam Smith 26-1-1 (14) ENG 10

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Keith Thurman 28-0-0 (22) USA 1
2 Errol Spence Jr. 22-0-0 (19) USA 2
3 Kell Brook 36-2-0 (25) ENG 3
4 Shawn Porter 28-2-1 (17) USA 4
5 Danny Garcia 33-1-0 (19) USA 5
6 Jeff Horn 17-0-1 (11) AUS 6
7 Manny Pacquiao 59-7-2 (38) PHI 7
8 Lamont Peterson 35-3-1 (17) USA 8
9 Qudratillo Abduqaxorov 12-0-0 (8) UZB 9
10 Carlos Adames 12-0-0 (10) DR 10

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Terence Crawford 32-0-0 (23) USA ***
1 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA 1
2 Sergey Lipinets 13-0-0 (10) KAZ 2
3 Viktor Postol 29-1-0 (12) UKR 3
4 Adrien Broner 33-3-0 (24) USA 4
5 Adrian Granados 18-6-2 (12) USA 5
6 Julius Indongo 22-1-0 (11) NAM 6
7 Josh Taylor 11-0-0 (10) SCO 9
8 Antonio Orozco 26-0-0 (17) USA 7
9 Regis Prograis 20-0-0 (17) USA 8
10 Juan Carlos Ramirez 21-0-0 (16) USA --

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA 1
2 Jorge Linares 43-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 33-0-0 (13) ENG 3
4 Robert Easter Jr. 20-0-0 (14) USA 4
5 Raymundo Beltran 34-7-1 (21) USA 5
6 Anthony Crolla 32-6-3 (13) ENG 6
7 Denis Shafikov 38-3-1 (20) RUS 7
8 Dejan Zlaticanin 22-1-0 (15) MNE 8
9 Richard Commey 25-2-0 (22) GHA 9
10 Luke Campbell 17-2-0 (14) ENG 10

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasyl Lomachenko 9-1-0 (7) UKR 1
2 Miguel Berchelt 32-1-0 (28) MEX 2
3 Alberto Machado 19-0-0 (16) PR 3
4 Orlando Salido 44-13-4 (31) MEX 4
5 Gervonta Davis 19-0-0 (18) USA 5
6 Francisco Vargas 23-1-2 (17) MEX 6
7 Jezreel Corrales 22-2-0 (8) PAN 7
8 Jason Sosa 20-2-4 (15) USA 8
9 Robinson Castellanos 24-13-0 (14) MEX 9
10 Eduardo Hernandez 24-0-3 (20) MEX 10

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 34-1-1 (19) USA 1
2 Carl Frampton 23-1-0 (14) NRL 2
3 Gary Russell Jr. 28-1-0 (17) USA 3
4 Lee Selby 25-1-0 (9) WLS 4
5 Abner Mares 31-2-1 (15) MEX 5
6 Oscar Valdez 23-0-0 (19) MEX 6
7 Joseph Diaz Jr. 25-0-0 (13) USA 7
8 Scott Quigg 34-1-2 (25) ENG 8
9 Jesus M. Rojas 26-1-2 (19) PR 9
10 Josh Warrington 26-0-0 (6) ENG 10

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 17-0-0 (11) CUB ***
1 Jessie Magdaleno 25-0-0 (18) USA 1
2 Rey Vargas 30-0-0 (22) MEX 2
3 Nonito Donaire 38-4-0 (24) PHI 3
4 Ryosuke Iwasa 24-2-0 (16) JPN 4
5 Jonathan Guzman 22-1-0 (22) DOM 5
6 Shingo Wake 22-5-2 (14) JPN 6
7 Moises Flores 25-0-0 (17) MEX 7
8 Daniel Roman 23-2-1 (9) USA 8
9 Yukinori Oguni 19-2-1 (7) JPN 9
10 Julio Ceja 31-2-0 (28) MEX 10

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Ryan Burnett 18-0-0 (9) NIR 1
2 Luis Nery 25-0-0 (19) MEX 2
3 Zhanat Zhakiyanov 27-2-0 (18) KAZ 3
4 Shinsuke Yamanaka 27-1-2 (19) JPN 4
5 Juan Carlos Payano 19-1-0 (9) DR 5
6 Jamie McDonnell 29-2-1 (13) ENG 6
7 Liborio Solis 25-5-1 (11) VEN 7
8 Zolani Tete 25-3-0 (20) RSA 8
9 Yonfrez Parejo 21-2-1 (10) VEN 9
10 Omar Andres Narvaez 47-2-2 (25) ARG 10

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Srisaket Sor Rungvisai 44-4-1 (40) THA 1
2 Naoya Inoue 14-0-0 (12) JPN 2
3 Juan Francisco Estrada 36-2-0 (25) MEX 3
4 Jerwin Ancajas 27-1-1 (18) PHI 4
5 Khalid Yafai 23-0-0 (14) ENG 5
6 Carlos Cuadras 36-2-1 (27) MEX 6
7 Rau'shee Warren 15-2-0 (4) USA 7
8 Roman Gonzalez 46-2-0 (38) NIC 8
9 Jonas Sultan 14-3-0 (9) PHI 9
10 Rex Tso 22-0-0 (13) CHN 10

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Kazuto Ioka 22-1-0 (13) JPN 1
2 Daigo Higa 14-0-0 (14) JPN 2
3 Donnie Nietes 40-1-4 (22) PHI 3
4 Juan Carlos Reveco 39-3-0 (19) ARG 4
5 Moruti Mthalane 35-2-0 (24) RSA 5
6 Yodmongkol Vor Saengthep 47-3-0 (32) THA 6
7 Masayuki Kuroda 28-7-3 (16) JPN 7
8 Andrew Selby 10-0-0 (5) ENG 8
9 Sho Kimura 15-1-2 (8) JPN 9
10 Cristofer Rosales 25-3-0 (16) NIC 10

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Ken Shiro 11-0-0 (5) JPN 1
2 Pedro Guevara 30-3-1 (17) MEX 2
3 Kosei Tanaka 10-0-0 (6) JPN 3
4 Milan Melindo 37-2-0 (13) PHI 4
5 Ryoichi Taguchi 26-2-2 (12) JPN 5
6 Carlos Canizales 19-0-1 (16) VEN 6
7 Ganigan Lopez 28-7-0 (17) MEX 7
8 Felix Alvarado 30-2-0 (26) NIC 8
9 Akira Yaegashi 25-6-0 (13) JPN 9
10 Hekkie Budler 31-3-0 (10) ZAF 10

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Knockout CP Freshmart 16-0-0 (7) THA 1
2 Wanheng Menayothin 48-0-0 (17) THA 2
3 Byron Rojas 22-3-3 (10) NIC 3
4 Hiroto Kyoguchi 8-0-0 (6) JPN 4
5 Jose Argumedo 20-4-1 (12) MEX 5
6 Joey Canoy 13-3-1 (6) PHI 6
7 Simphiwe Khonco 18-5-0 (7) RSA 7
8 Ryuya Yamanaka 15-2-0 (4) JPN 8
9 Xiong Zhao Zhong 27-7-1 (14) CHN 9
10 Tsubasa Koura 12-0-0 (8) JPN --

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 494 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/boxeringweb.net/httpdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44