Da oggi Donne e Uomini
Pubblichiamo le classifiche del Transnational Boxing Rankings Board. Da adesso saranno sempre pubblicate insieme, oggi prima quella degli uomini, P4P inclusa, poi quella delle donne che è una recente novità. Per il momento le classifiche delle donne, tranne la P4P includono solo 5 atlete per categoria.
MEN'S P4P RANKINGS
| Ranking | Name | Nationality | Record | Division |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Usyk * | UKR | 23-0-0 (14) | Heavyweight |
| 2 | Naoya Inoue * | JPN | 28-0-0 (25) | Jr. Featherweight |
| 3 | Terence Crawford * | USA | 40-0-0 (31) | Welterweight |
| 4 | Artur Beterbiev * | CAN | 21-0-0 (20) | Light Heavyweight |
| 5 | Dmitry Bivol | RUS | 23-1-0 (12) | Light Heavyweight |
| 6 | Jesse Rodriguez * | USA | 21-0-0 (14) | Jr. Bantamweight |
| 7 | Saul Alvarez * | MEX | 62-2-2 (39) | Super Middleweight |
| 8 | Gervonta Davis | USA | 30-0-0 (28) | Lightweight |
| 9 | Teofimo Lopez * | USA | 21-1-0 (13) | Jr. Welterweight |
| 10 | Kenshiro Teraji * | JPN | 24-1-0 (15) | Flyweight |
Heavyweight (+200lbs/+91kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk | 23-0-0 (14) | UKR | *** | |
| 1 | Daniel Dubois | 22-2-0 (21) | ENG | 1 |
| 2 | Joseph Parker | 35-3-0 (23) | NZ | 2 |
| 3 | Tyson Fury | 34-2-1 (24) | ENG | 3 |
| 4 | Zhilei Zhang | 27-2-1 (21) | CHN | 4 |
| 5 | Agit Kabayel | 25-0-0 (17) | GER | 5 |
| 6 | Martin Bakole | 21-1-0 (16) | DRC | 6 |
| 7 | Anthony Joshua | 28-4-0 (25) | ENG | 7 |
| 8 | Filip Hrgovic | 17-1-0 (14) | HRV | 8 |
| 9 | Derek Chisora | 35-13-0 (23) | ENG | 9 |
| 10 | Efe Ajagba | 20-1-0 (14) | NGA | 10 |
Cruiserweight (200lbs/91kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Jai Opetaia | 27-0-0 (21) | AUS | *** | |
| 1 | Gilberto Ramirez | 47-1-0 (30) | MEX | 1 |
| 2 | Aleksei Papin | 18-1-0 (17) | RUS | 2 |
| 3 | Chris Billam-Smith | 20-2-0 (13) | ENG | 3 |
| 4 | Michal Cieslak | 27-2-0 (21) | POL | 4 |
| 5 | Mateusz Masternak | 49-6-0 (32) | POL | 5 |
| 6 | Ryan Rozicki | 20-1-1 (19) | CAN | 6 |
| 7 | Yamil Alberto Peralta | 17-1-1 (9) | ARG | 7 |
| 8 | Richard Riakporhe | 17-1-0 (13) | ENG | 8 |
| 9 | Yves Ngabu | 23-2-0 (17) | BEL | 9 |
| 10 | Leonardo Mosquea | 16-0-0 (9) | FRA | 10 |
Light Heavyweight (175lbs/79kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Artur Beterbiev | 21-0-0 (20) | CAN | *** | |
| 1 | Dmitry Bivol | 23-1-0 (12) | RUS | 1 |
| 2 | Joshua Buatsi | 19-0-0 (13) | ENG | 2 |
| 3 | Anthony Yarde | 26-3-0 (24) | ENG | 3 |
| 4 | Ali Izmailov | 12-0-0 (8) | RUS | 4 |
| 5 | Malik Zinad | 22-1-0(16) | LIB | 5 |
| 6 | David Benavidez | 29-0-0 (25) | USA | 6 |
| 7 | Albert Ramirez | 19-0-0 (16) | VEN | 7 |
| 8 | Callum Smith | 30-2-0 (22) | ENG | 8 |
| 9 | Oleksandr Gvozdyk | 20-2-0 (16) | UKR | 9 |
| 10 | Willy Hutchinson | 18-2-0 (13) | SCO | 10 |
Super Middleweight (168lbs/76.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Saul Alvarez | 62-2-2 (39) | MEX | *** | |
| 1 | David Benavidez | 29-0-0 (24) | USA | 1 |
| 2 | Christian Mbilli | 28-0-0 (23) | FRA | 2 |
| 3 | Osleys Iglesias | 13-0-0 (12) | CUB | 3 |
| 4 | Caleb Plant | 23-2-0 (14) | USA | 4 |
| 5 | William Scull | 23-0-0 (9) | CUB | 5 |
| 6 | Bruno Surace | 26-0-2 (5) | FRA | 6 |
| 7 | Diego Pacheco | 22-0-0 (18) | USA | 7 |
| 8 | Pavel Silyagin | 15-0-1 (7) | RUS | 8 |
| 9 | Lester Martinez | 18-0-0 (15) | GTM | 9 |
| 10 | Jaime Munguia | 44-2-0 (35) | MEX | 10 |
Middleweight (160lbs/72.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Saul Alvarez abdicated 1/1/2021) | - | - | - | |
| 1 | Janibek Alimkhanuly | 16-0-0 (11) | KAZ | 1 |
| 2 | Carlos Adames | 24-1-0 (18) | DR | 2 |
| 3 | Erislandy Lara | 31-3-3 (19) | USA | 3 |
| 4 | Hamzah Sheeraz | 21-0-0 (17) | ENG | 4 |
| 5 | Chris Eubank Jr. | 34-3-0 (25) | ENG | 5 |
| 6 | Anauel Ngamissengue | 14-0-0 (9) | FRA | 6 |
| 7 | Kyrone Davis | 19-3-1 (6) | USA | 7 |
| 8 | Etinosa Oliha | 20-0-0 (8) | ITA | 8 |
| 9 | Fiodr Czerkaszyn | 25-1-0 (15) | POL | 9 |
| 10 | Austin Williams | 17-1-0 (12) | USA | 10 |
JUNIOr Middleweight (154lbs/70kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Jermell Charlo | 35-2-1 (19) | USA | *** | |
| 1 | Bahkram Murtazaliev | 22-0-0 (17) | RUS | 1 |
| 2 | Sebastian Fundora | 21-1-1 (13) | USA | 2 |
| 3 | Terence Crawford | 41-0-0 (31) | USA | 3 |
| 4 | Vergil Ortiz Jr. | 22-0-0 (21) | USA | 4 |
| 5 | Israil Madrimov | 10-1-1 (7) | UZB | 5 |
| 6 | Serhii Bohachuk | 25-2-0 (24) | UKR | 6 |
| 7 | Tim Tszyu | 24-2-0 (17) | AUS | 7 |
| 8 | Michel Soro | 36-4-2 (25) | FRA | 8 |
| 9 | Jesus Ramos | 21-1-0 (17) | USA | 9 |
| 10 | Yoenis Tellez | 9-0-0 (7) | CUB | 10 |
WELTERweight (147lbs/66.7kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Terence Crawford abdicated 10/21/24) |
- | - | *** | |
| 1 | Jaron Ennis | 33-0-0 (29) | USA | 1 |
| 2 | Mario Barrios | 29-2-1 (18) | USA | 2 |
| 3 | Brian Norman Jr. | 26-0-0 (20) | USA | 3 |
| 4 | Souleymane Cissokho | 17-0-0 (9) | FRA | 4 |
| 5 | Abel Ramos | 28-6-3 (22) | USA | 5 |
| 6 | Eimantas Stanionis | 15-0-0 (9) | LIT | 6 |
| 7 | Giovani Santillan | 33-1-0 (18) | USA | 7 |
| 8 | Alexis Rocha | 25-2-1 (16) | USA | 8 |
| 9 | Shakhram Giyasov | 16-0-0 (9) | UZB | 9 |
| 10 | Tulani Mbenge | 21-2-0 (15) | RSA | 10 |
JUNIOR WELTERweight (140lbs/63.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Teofimo Lopez | 21-1-0 (13) | USA | *** | |
| 1 | Devin Haney | 31-0-0 (15) | USA | 1 |
| 2 | Richardson Hitchins | 19-0-0 (7) | USA | 2 |
| 3 | Arnold Barboza Jr. | 31-0-0 (11) | USA | 3 |
| 4 | Jack Catterall | 30-1-0 (13) | ENG | 4 |
| 5 | Liam Paro | 25-1-0 (15) | AUS | 5 |
| 6 | Subriel Matias | 21-2-0 (21) | PR | 6 |
| 7 | Josh Taylor | 19-2-0 (13) | SCO | 7 |
| 8 | Jose Carlos Ramirez | 29-2-0 (18) | USA | 8 |
| 9 | Alberto Puello | 23-0-0 (10) | DR | 9 |
| 10 | Sean McComb | 18-2-0 (5) | NIR | 10 |
LIGHTweight (135lbs/61.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Haney abdicates as of 12/9/23) | - | - | - | |
| 1 | Gervonta Davis | 30-0-0 (28) | USA | 1 |
| 2 | Vasiliy Lomachenko | 18-3-0 (12) | UKR | 2 |
| 3 | Shakur Stevenson | 22-0-0 (10) | USA | 3 |
| 4 | William Zepeda | 32-0-0 (27) | MEX | 4 |
| 5 | Raymond Muratalla | 22-0-0 (17) | USA | 5 |
| 6 | Keyshawn Davis | 12-0-0 (8) | USA | 6 |
| 7 | Zaur Abdullaev | 20-1-0 (12) | RUS | 7 |
| 8 | Frank Martin | 18-1-0 (12) | USA | 8 |
| 9 | George Kambosos Jr | 21-3-0 (10) | AUS | 9 |
| 10 | Denys Berinchyk | 19-0-0 (9) | UKR | 10 |
JUNIOR LIGHTweight (130lbs/59kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN since Shakur Stevenson abdication (9/2022) | - | - | - | |
| 1 | Emanuel Navarrete | 39-2-1 (32) | MEX | 1 |
| 2 | O'Shaquie Foster | 23-3-0 (12) | USA | 2 |
| 3 | Robson Conceicao | 19-3-1 (9) | BRA | 3 |
| 4 | Anthony Cacace | 23-1-0 (8) | NIR | 4 |
| 5 | Lamont Roach, Jr. | 25-1-1 (10) | USA | 5 |
| 6 | Eduardo Nunez | 28-1-0 (28) | MEX | 6 |
| 7 | Joe Cordina | 17-1-0 (9) | WAL | 7 |
| 8 | Albert Batyrgaziev | 13-0-0 (9) | RUS | 8 |
| 9 | Eduardo Hernandez | 36-2-0 (32) | MEX | 9 |
| 10 | Oscar Valdez | 32-3-0 (24) | MEX | 10 |
FEATHERweight (126lbs/57.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Manny Pacquiao abdicated 3/2005) | - | - | - | |
| 1 | Angelo Leo | 25-1-1 (12) | USA | 1 |
| 2 | Nick Ball | 21-0-1 (12) | ENG | 2 |
| 3 | Rafael Espinoza | 26-0-0 (22) | MEX | 3 |
| 4 | Rey Vargas | 36-1-1 (22) | MEX | 4 |
| 5 | Brandon Figueroa | 25-1-1 (19) | USA | 5 |
| 6 | Stephen Fulton | 22-1-0 (8) | USA | 6 |
| 7 | Luis Alberto Lopez | 30-3-0 (17) | MEX | 7 |
| 8 | Tomoki Kameda | 42-4-0 (23) | JPN | 8 |
| 9 | Bruce Carrington | 14-0-0 (8) | USA | 9 |
| 10 | Robeisy Ramirez | 14-3-0 (9) | CUB | 10 |
JUNIOR FEATHERweight (122lbs/55.3kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Naoya Inoue | 28-0-0 (25) | JPN | *** | |
| 1 | Murodjon Akhmadaliev | 13-1-0 (10) | UZB | 1 |
| 2 | Marlon Tapales | 39-4-0 (20) | PHI | 2 |
| 3 | Sam Goodman | 19-0-0 (8) | AUS | 3 |
| 4 | Luis Nery | 35-2-0 (27) | MEX | 4 |
| 5 | John Riel Casimero | 34-4-1 (23) | PHI | 5 |
| 6 | Ramon Cardenas | 25-1-0 (14) | USA | 6 |
| 7 | Elijah Pierce | 20-2-0 (16) | USA | 7 |
| 8 | Alan David Picasso | 31-0-1 (17) | MEX | 8 |
| 9 | Shabaz Masoud | 14-0-0 (4) | ENG | 9 |
| 10 | Liam Davies | 16-1-0 (8) | ENG | 10 |
BANTAMWEIGHT (118lbs/53.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Naoya Inoue abdicated 1/16/2023) | -- | -- | - | |
| 1 | Junto Nakatani | 29-0-0 (22) | JPN | 1 |
| 2 | Seiya Tsutsumi | 12-0-2 (8) | JPN | 2 |
| 3 | Ryosuke Nishida | 10-0-0 (2) | JPN | 3 |
| 4 | Yoshiki Takei | 10-0-0 (8) | JPN | 4 |
| 5 | Emmanuel Rodriguez | 22-3-0 (13) | PR | 5 |
| 6 | Jason Moloney | 27-3-0 (19) | AUS | 6 |
| 7 | Takuma Inoue | 20-2-0 (5) | JPN | 7 |
| 8 | Jose Calderon | 12-2-0 (5) | MEX | 8 |
| 9 | Antonio Vargas | 19-1-0 (11) | USA | 9 |
| 10 | David Cuellar | 27-0-0 (17) | MEX | 10 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115lbs/52.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Rodriguez | 21-0-0 (14) | USA | *** | |
| 1 | Fernando Martinez | 17-0-0 (9) | ARG | 1 |
| 2 | Juan Francisco Estrada | 44-4-0 (28) | MEX | 2 |
| 3 | Kazuto Ioka | 31-3-1 (16) | JPN | 3 |
| 4 | Phumelela Cafu | 11-0-3 (8) | RSA | 4 |
| 5 | Carlos Cuadras | 43-5-1 (28) | MEX | 5 |
| 6 | Kosei Tanaka | 20-2-0 (11) | JPN | 6 |
| 7 | Andrew Moloney | 27-4-0 (17) | AUS | 7 |
| 8 | David Jimenez | 16-1-0 (11) | CR | 8 |
| 9 | Suzumi Takayama | 8-0-0 (7) | JPN | 9 |
| 10 | Ricardo Malajika | 14-2-0 (10) | RSA | 10 |
FLYweight (112lbs/51kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Roman Gonzalez abdicated 10/2016) | - | |||
| 1 | Seigo Yuri Akui | 21-2-1 (11) | JPN | 1 |
| 2 | Galal Yafai | 9-0-0 (7) | ENG | 2 |
| 3 | Angel Ayala | 18-0-0 (8) | MEX | 3 |
| 4 | Kenshiro Teraji | 24-1-0 (15) | JPN | 4 |
| 5 | Anthony Olascuaga | 8-1-0 (6) | USA | 5 |
| 6 | Felix Alvarado | 42-4-0 (35) | NIC | 6 |
| 7 | Artem Dalakian | 22-1-0 (15) | UKR | 7 |
| 8 | David Jimenez | 16-1-0 (11) | CR | 8 |
| 9 | Ricardo Sandoval | 25-2-0 (18) | USA | 9 |
| 10 | Hiroto Kyoguchi | 19-2-0 (12) | PHI | 10 |
JUNIOR FLYweight (108lbs/49kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Kenshiro Teraji abdicated 10/13/24) | - | |||
| 1 | Masamichi Yabuki | 17-4-0 (16) | JPN | 1 |
| 2 | Carlos Canizales | 27-3-1 (19) | VEN | 2 |
| 3 | Jonathan Gonzalez | 28-4-1 (14) | PR | 3 |
| 4 | Shokichi Iwata | 14-1-0 (11 ) | JPN | 4 |
| 5 | Sivenathi Nontshinga | 13-2-0 (10) | RSA | 5 |
| 6 | Regie Suganob | 16-1-0 (6) | PHI | 6 |
| 7 | Thanongsak Simsri | 37-1-0 (33) | THA | 7 |
| 8 | Christian Araneta | 25-2-0 (20) | PHI | 8 |
| 9 | Miel Fajardo | 11-3-2 (10) | PHI | 9 |
| 10 | Toshiki Kawamitsu | 11-1-0 (7) | JPN | 10 |
Strawweight (105lbs/47.6kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Ricardo Lopez abdicated 10/1999) | - | |||
| 1 | Oscar Collazo | 11-0-0 (8) | PR | 1 |
| 2 | Melvin Jerusalem | 23-3-0 (12) | PHI | 2 |
| 3 | Pedro Taduran | 17-4-1 (13) | PHI | 3 |
| 4 | Knockout CP Freshmart (Thammanoon Niyomtrong) | 25-1-0 (9) | THA | 4 |
| 5 | Yudai Shigeoka | 9-1-0 (5) | JPN | 5 |
| 6 | Ginjiro Shigeoka | 11-1-0 (9) | JPN | 6 |
| 7 | Wilfredo Mendez | 19-3-1 (6) | PR | 7 |
| 8 | Siyakholwa Kuse | 8-2-1 (4) | RSA | 8 |
| 9 | Hasanboy Dusmatov | 8-0-0 (5) | UZB | 9 |
| 10 | Alex Winwood | 4-1-0 (2) | AUS | 10 |
WOMEN'S P4P RANKINGS
| Ranking | Name | Nationality | Record | Division |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claressa Shields | USA | 15-0-0 (3) | HW/LHW/MW |
| 2 | Katie Taylor | Ireland | 24-1-0 (6) | JrWW/LW |
| 3 | Chantelle Cameron | England | 20-1-0 (8) | Junior Welterweight |
| 4 | Amanda Serrano | Puerto Rico | 47-3-1 (31) | JrWW/FeW |
| 5 | Dina Thorslund | Denmark | 23-0-0 (9) | Bantamweight |
| 6 | Yokasta Valle | Costa Rica | 32-3-0 (10) | Strawweight |
| 7 | Natasha Jonas | England | 16-2-1 (9) | Welterweight |
| 8 | Alycia Baumgardner | USA | 15-1-0 (7) | Junior Lightweight |
| 9 | Mikaela Mayer | USA | 20-2-0 (5) | Welterweight |
| 10 | Gabriela Fundora | USA | 15-0-0 (7) | Flyweight |
Heavyweight (+200lbs/+91kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Claressa Shields | 15-0-0 (3) | USA | 1 |
| 2 | Danielle Perkins | 5-0-0 (2) | USA | 2 |
| 3 | Vanessa Lepage-Joanisse | 7-2-0 (2) | Canada | 3 |
| 4 | Minellis Blanco | 6-0-0 (6) | Colombia | 4 |
| 5 | Giovanna Gonzalez | 6-3-1 (4) | Mexico | 5 |
Light Heavyweight (175lbs/79kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Claressa Shields | 15-0-0 (3) | USA | 1 |
| 2 | Lani Daniels | 11-2-1 (1) | New Zealand | 2 |
| 3 | Che Kennealy | 5-0-0 (2) | Australia | 3 |
| 4 | Vanessa Lepage-Joanisse | 7-2-0 (2) | Canada | 4 |
| 5 | Celina Agwu | 5-1-0 (5) | Nigeria | 5 |
Super Middleweight (168lbs/76.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Savannah Marshall | 13-1-0 (10) | England | *** | |
| 1 | Franchon Crews Dezurn | 9-2-0 (2) | USA | 1 |
| 2 | Shadasia Green | 15-1-0 (11) | USA | 2 |
| 3 | Melinda Watpool | 7-1-0 (2) | Canada | 3 |
| 4 | Mary Casamassa | 6-0-0 (1) | USA | 4 |
| 5 | Nisa Rodriguez | 3-0-0 (1) | USA | 5 |
Middleweight (160lbs/72.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Claressa Shields | 15-0-0 (3) | USA | *** | |
| 1 | Desley Robinson | 9-3-0 (3) | Australia | 1 |
| 2 | Melinda Watpool | 7-1-0 (2) | Canada | 2 |
| 3 | Mary Casamassa | 6-0-0 (1) | USA | 3 |
| 4 | Kaye Scott | 4-1-0 (0) | Australia | 4 |
| 5 | Chloe Chaos | 5-1-1 (3) | Australia | 5 |
JUNIOr Middleweight (154lbs/70kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Cecilia Braekhus | 38-2-1 (9) | Norway | 1 |
| 2 | Oshae Jones | 8-0-0 (3) | USA | 2 |
| 3 | Femke Hermans | 18-5-0 (7) | Belgium | 3 |
| 4 | Mary Spencer | 9-2-0 (6) | Canada | 4 |
| 5 | Priscilla Peterle | 11-0-0 (3) | France | 5 |
WELTERweight (147lbs/66.7kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Lauren Price | 8-0-0 (2) | Wales | *** | |
| 1 | Natasha Jonas | 16-2-1 (9) | England | 1 |
| 2 | Mikaela Mayer | 20-2-0 (5) | USA | 2 |
| 3 | Sandy Ryan | 7-2-1 (3) | England | 3 |
| 4 | Stephanie Pineiro (Stephanie Pineiro Aquino) | 8-0-0 (2) | Puerto Rico | 4 |
| 5 | Ivana Habazin | 24-6-0 (8) | Croatia | 5 |
JUNIOR WELTERweight (140lbs/63.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Katie Taylor | 24-1-0 (6) | Ireland | *** | |
| 1 | Chantelle Cameron | 20-1-0 (8) | England | 1 |
| 2 | Amanda Serrano | 47-3-1 (31) | Puerto Rico | 2 |
| 3 | Anahi Ester Sanchez | 25-6-0 (13) | Argentina | 3 |
| 4 | Samantha Worthington | 10-0-0 (7) | USA | 4 |
| 5 | Elhem Mekhaled | 17-3-0 (3) | France | 5 |
LIGHTweight (135lbs/61.2kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Katie Taylor | 24-1-0 (6) | Ireland | *** | |
| 1 | Caroline Dubois | 10-0-1 (5) | England | 1 |
| 2 | Terri Harper | 15-2-2 (6) | England | 2 |
| 3 | Beatriz Ferreira | 6-0-0 (2) | Brazil | 3 |
| 4 | Rhiannon Dixon | 10-1-0 (1) | England | 4 |
| 5 | Jessica Camara | 14-4-1 (3) | Canada | 5 |
JUNIOR LIGHTweight (130lbs/59kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Alycia Baumgardner | 15-1-0 (7) | USA | *** | |
| 1 | Delfine Persoon | 49-3-0 (19) | Belgium | 1 |
| 2 | Bo Mi Re Shin | 18-2-3 (10) | South Korea | 2 |
| 3 | Rima Ayadi | 12-0-0 (1) | France | 3 |
| 4 | Elif Nur Turhan | 9-0-0 (5) | Turkiye | 4 |
| 5 | Leila Beaudoin | 12-1-0 (1) | Canada | 5 |
FEATHERweight (126lbs/57.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Amanda Serrano | 47-3-1 (31) | Puerto Rico | *** | |
| 1 | Skye Nicolson | 12-0-0 (1) | Australia | 1 |
| 2 | Sarah Mahfoud | 15-2-0 (3) | Denmark | 2 |
| 3 | Nina Meinke | 19-3-0 (4) | Germany | 3 |
| 4 | Magali Rodriguez | 26-7-4 (12) | Mexico | 4 |
| 5 | Daniela Romina Bermudez | 32-5-3 (12) | Argentina | 5 |
JUNIOR FEATHERweight (122lbs/55.3kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Yamileth Mercado | 24-3-0 (5) | Mexico | 1 |
| 2 | Nazarena Romero | 14-0-2 (8) | Argentina | 2 |
| 3 | Ellie Scotney | 9-0-0 (0) | England | 3 |
| 4 | Mea Motu | 20-0-0 (8) | New Zealand | 4 |
| 5 | Mikiah Kreps | 9-0-0 (3) | USA | 5 |
BANTAMWEIGHT (118lbs/53.5kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Dina Thorslund | 23-0-0 (9) | Denmark | *** | |
| 1 | Shurretta Metcalf | 14-4-1 (2) | USA | 1 |
| 2 | Yuliahn Luna (Yuliahn Luna Avila) | 27-4-1 (4) | Mexico | 2 |
| 3 | Cherneka Johnson | 16-2-0 (6) | Australia | 3 |
| 4 | Miyo Yoshida | 17-5-0 (0) | Japan/USA | 4 |
| 5 | Nina Hughes | 6-1-0 (2) | England | 5 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115lbs/52.1kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Carla Ayelen Merino | 16-2-0 (4) | Argentina | 1 |
| 2 | Mizuki Hiruta | 6-0-0 (2) | Japan | 2 |
| 3 | Asley Gonzalez (Asley Gonzalez Macias) | 17-2-0 (7) | Mexico | 3 |
| 4 | Irma Garcia | 27-5-2 (7) | Mexico | 4 |
| 5 | Diana Fernandez | 33-4-1 (5) | Mexico | - |
FLYweight (112lbs/51kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Fundora | 15-0-0 (7) | USA | *** | |
| 1 | Gabriela Celeste Alaniz | 15-2-0 (6) | Argentina | 1 |
| 2 | Marlen Esparza | 15-2-0 (1) | USA | 2 |
| 3 | Kenia Enriquez | 28-1-0 (11) | Mexico | 3 |
| 4 | Lourdes Juarez | 37-4-0 (4) | Mexico | 4 |
| 5 | Arely Mucino | 32-5-2 (11) | Mexico | 5 |
JUNIOR FLYweight (108lbs/49kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Evelin Nazarena Bermudez | 20-1-1 (7) | Argentina | 1 |
| 2 | Kim Clavel | 20-2-0 (3) | Canada | 2 |
| 3 | Lourdes Juarez | 37-4-0 (4) | Mexico | 3 |
| 4 | Sara Bailey | 5-0-0 (0) | Canada | 4 |
| 5 | Anabel Ortiz | 34-7-0 (4) | Mexico | 5 |
Strawweight (105lbs/47.6kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Yokasta Valle | 32-3-0 (10) | Costa Rica | 1 |
| 2 | Sarah Bormann | 19-1-0 (7) | Germany | 2 |
| 3 | Tenkai Tsunami | 32-13-1 (19) | Japan | 3 |
| 4 | Sol Cudos | 9-0-2 (3) | Argentina | 4 |
| 5 | Yadira Bustillos | 10-1-0 (1) | USA | 5 |
Atomweight (102lbs/46Kg)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Tina Rupprecht | 14-1-1 (3) | Germany | *** | |
| 1 | Sumire Yamanaka | 8-0-0 (3) | Japan | 1 |
| 2 | Eri Matsuda | 7-2-1 (1) | Japan | 2 |
| 3 | Yuko Kuroki | 23-8-2 (10) | Japan | 3 |
| 4 | Nao Ugawa | 5-0-0 (0) | Japan | 4 |
| 5 | Esneidy Rodriguez (Esneidy Rodriguez Olmos) | 9-0-1 (0) | Mexico | 5 |



