
Nella forbice tra i 200 e i 225 mila utenti si sono sintonizzati su Showtime, lo scorso 7 gennaio, per assistere alla vittoria in sette riprese di Gervonta “Tank” Davis (28-0foto a dx ) sul domenicano Hector Luis Garcia (16-1) nell’incontro con in palio il titolo dei leggeri WBA disputato a Washington.
Un risultato sostanzialmente in linea con i quattro precedenti incontri di Davis trasmessi in PPV contro Leo Santa Cruz (225mila), Mario Barrios (200mila), Isaac Cruz (100mila) e Rolando Romero (275mila).
Un dato destinato a migliorare in occasione del suo prossimo incontro contro l’imbattuto Ryan Garcia (23-0) che nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe andare in scena il prossimo 15 aprile.
Qui sotto riportiamo il prospetto aggiornato della classifica delle migliori vendite in PPV della storia del pugilato, alla cui testa troviamo la sfida tra Floyd Mayweather e Manny Pacquiao del 2015 che generò 4,4 milioni di contatti.
| INCONTRO | DATA | UTENTI |
| FLOYD MAYWEATHER – MANNY PACQUIAO | 05/2015 | 4.400.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – CONOR McGREGOR | 08/2017 | 4.300.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FLOYD MAYWETHER | 05/2007 | 2.480.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – SAUL ALVAREZ | 09/2013 | 2.200.000 |
| MIKE TYSON - EVANDER HOLYFIELD II | 06/1997 | 1.990.000 |
| MIKE TYSON - LENNOX LEWIS | 06/2002 | 1.970.000 |
| MIKE TYSON - EVANDER HOLYFIELD I | 11/1996 | 1.590.000 |
| MIKE TYSON - PETER MC NEELEY | 08/1995 | 1.550.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – JUAN MANUEL COTTO | 05/2012 | 1.500.000 |
| FLOYD MAYWETHER - SHANE MOSLEY | 05/2010 | 1.400.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FELIX TRINIDAD | 09/1999 | 1.400.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - GEORGE FOREMAN | 04/1991 | 1.400.000 |
| MIKE TYSON - FRANK BRUNO | 03/1996 | 1.370.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - SALUL ALVAREZ I | 09/2017 | 1.300.000 |
| MANNY PACQUIAO SHANE MOSLEY | 05/2011 | 1.300.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - MANNY PACQUIAO | 12/2008 | 1.250.000 |
| MANNY PACQUIAO - MIGUEL ANGEL COTTO | 11/2009 | 1.250.000 |
| MIKE TYSON - RAZOR RUDDOCK II | 06/1991 | 1.250.000 |
| FLOYD MAYWETHER - VICTOR ORTIZ | 09/2011 | 1.250.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ III | 11/2011 | 1.250.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LENNOX LEWIS I | 03/1999 | 1.200.000 |
| DEONTAY WILDER - TYSON FURY II | 02/2020 | 1.200.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ IV | 12/2012 | 1.150.000 |
| MANNY PACQUAIO - ANTONIO MARGARITO | 11/2010 | 1.150.000 |
| MIKE TYSON - BRUCE SELDON | 09/1996 | 1.150.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - SALUL ALVAREZ II | 09/2018 | 1.100.000 |
| FLOYD MAYWETHER - JUAN MANUEL MARQUEZ | 09/2009 | 1.050.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ROBERT GUERRERO | 05/2013 | 1.000.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - BERNARD HOPKINS | 09/2004 | 1.000.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - JAMES DOUGLAS | 10/1990 | 1.000.000 |
| SAUL ALVAREZ - JULIO CESAR CHAVEZ JR | 05/2017 | 1.000.000 |
| MIKE TYSON - DONOVAN RUDDOCK I | 06/1991 | 957.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - SHANE MOSLEY II | 09/2003 | 950.000 |
| EVENDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE II | 11/1993 | 950.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FERNANDO VARGAS | 06/2002 | 935.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - JORGE MAYORGA | 05/2006 | 935.000 |
| FLOYD MAYWETHER - MARCOS MAIDANA II | 09/2014 | 925.000 |
| FLOYD MAYWETHER - RICHARD HATTON | 12/2007 | 920.000 |
| MIGUEL COTTO - SAUL ALVAREZ | 11/2015 | 900.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE I | 11/1992 | 900.000 |
| FLOYD MAYWETHER - MARCOS MAIDANA I | 05/2014 | 900.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY I | 06/2012 | 890.000 |
| MANNY PACQUIAO - RICHARD HATTON | 05/2009 | 850.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LENNOX LEWIS II | 11/1999 | 850.000 |
| SAUL ALVAREZ - CALEB PLANT | 11/2021 | 800.000 |
| MIKE TYSON - FRANZ BOTHA | 01/1999 | 750.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY II | 04/2014 | 800.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LARRY HOLMES | 06/1992 | 730.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - PARNELL WHITAKER | 04/1997 | 720.000 |
| MIKE TYSON - MIKE SPINKS | 06/1988 | 700.000 |
| MANNY PACQUAIO - JOSHUA CLOTTEY | 03/2010 | 700.000 |
| EVENDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE III | 11/1995 | 650.000 |
| JOHN RUIZ - ROY JONES | 03/2003 | 604.000 |
| GEROGE FOREMAN - TOMMY MORRISON | 06/1993 | 600.000 |
| TYSON FURY - DEONTAY WILDER III | 10/2021 | 600.000 |
| SAUL ALVAREZ - AMIR KHAN | 05/2016 | 600.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - SHANE MOSLEY I | 06/2000 | 590.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - IKE QUARTEY | 02/1999 | 570.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - HECTOR CAMACHO | 09/1997 | 560.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - MICHAEL MOORER II | 11/1997 | 550.000 |
| FLOYD MAYWEATHER - ANDRE BERTO | 09/2015 | 550.000 |
| SAUL ALVAREZ - GENNADI GOLOVKIN III | 09/2022 | 550.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - JULIO CESAR CHAVEZ II | 09/1998 | 525.000 |
| FELIX TRINIDAD - RONALD WRIGHT | 05/2005 | 520.000 |
| FELIX TRINIDAD - FERNANDO VARGAS | 12/2000 | 520.000 |
| SAUL ALVAREZ - DMITRY BIVOL | 05/2022 | 520.000 |
| ROY JONES - FELIX TRINIDAD | 01/2008 | 500.000 |
| MANNY PACQUIAO - KEITH THURMAN | 07/2019 | 500.000 |
| FELIX TRINIDAD - BERNARD HOPKINS | 09/2001 | 475.000 |
| JULIO CESAR CHAVEZ JR - SERGIO MARTINEZ | 09/2012 | 475.000 |
| MANNY PACQUAIO - BRANDON RIOS | 11/2013 | 475.000 |
| MIKE TYSON - ANDREW GOLOTA | 10/2000 | 450.000 |
| LENNOX LEWIS - DAVID TUA | 11/2000 | 420.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER III | 10/2005 | 415.000 |
| SHANE MOSLEY - FERNANDO VARGAS | 07/2006 | 415.000 |
| JERMAIN TAYLOR - BERNARD HOPKINS II | 12/2005 | 410.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ II | 03/2008 | 407.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FRANCISCO CASTILLEJOS | 06/2001 | 400.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ZAB JUDAH | 04/2006 | 400.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY III | 04/2016 | 400.000 |
| MANNY PACQUIAO - ADRIAN BRONER | 01/2019 | 400.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FELIX STURM | 06/2004 | 380.000 |
| TIMOTHY BRADLEY - JUAN MANUEL MARQUEZ | 10/2013 | 375.000 |
| ERROL SPENCE - MICKEY GARCIA | 03/2019 | 375.000 |
| JERMAIN TAYLOR - BERNARD HOPKINS I | 07/2005 | 370.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ARTURO GATTI | 06/2005 | 360.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO III | 11/2006 | 360.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER II | 05/2004 | 360.000 |
| MANNY PACQUIAO - CHRIS ALGIERI | 11/2014 | 350.000 |
| FELIX TRINIDAD - WILIAM JOPPY | 05/2001 | 350.000 |
| LENNOX LEWIS - MIKE GRANT | 04/2000 | 350.000 |
| BERNARD HOPKINS - ANTONIO TARVER | 06/2006 | 350.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - LUIS RAMON CAMPAS | 05/2003 | 350.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO II | 01/2006 | 350.000 |
| SAUL ALVAREZ - ALFREDO ANGULO | 03/2014 | 350.000 |
| ERROL SPENCE - SHAWN PORTER | 09/2019 | 350.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - MIGUEL ANGEL GONZALES | 01/1997 | 345.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO I | 03/2005 | 340.000 |
| FLOYD MAYWETHER - CARLOS BALDOMIR | 11/2006 | 340.000 |
| LENNOX LEWIS - MICHAEL GRANT | 04/2000 | 340.000 |
| ERIC MORALES - MARCO ANTONIO BARRERA III | 11/2004 | 330.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - RAFAEL RUELAS | 05/1995 | 330.000 |
| DEONTAY WILDER - TYSON FURY | 12/2018 | 325.000 |
| MIGUEL COTTO - SERGIO MARTINEZ | 06/2014 | 315.000 |
| NESEEM HAMED - MARCO ANTONIO BARRERA | 04/2001 | 310.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER | 11/2003 | 302.000 |
| JAMES TONEY - ROY JONES | 11/1994 | 300.000 |
| SAUL ALVAREZ - ERISLANDY LARA | 07/2014 | 300.000 |
| SAUL ALVAREZ - LIAM SMITH | 09/2016 | 300.000 |
| MANNY PACQUIAO - JESSIE VARGAS | 11/2016 | 300.000 |
| DEONTAY WILDER - LUIS ORTIZ | 11/2019 | 275.000 |
| GERVONTA DAVIS - ROLANDO ROMERO | 05/2022 | 275.000 |
| MANNY PACQUIAO - DAVID DIAZ | 06/2008 | 250.000 |
| MIKE TYSON - KEVIN MC BRIDE | 06/2005 | 250.000 |
| ERROL SPENCE - DANNY GARCIA | 12/2020 | 250.000 |
| MANNY PACQUIAO - YORDENIS UGAS | ago-21 | 250.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - WILFREDO RIVERA | 12/1997 | 240.000 |
| GERVONTA DAVIS - LEO SANTA CRUZ | 10/2020 | 225.000 |
| GERVONTA DAVIS - HECTOR LUIS GARCIA | 1/2023 | 225.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - GENARO HERNANDEZ | 09/1995 | 220.000 |
| GERVONTA DAVIS - MARIO BARRIOS | 6/2021 | 200.000 |
| RAY MERCER - TOMMY MORRISON | 10/1991 | 200.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - JOHN RUIZ | 03/2001 | 185.000 |
| JOHN RUIZ - ANDREW GOLOTA | 11/2004 | 175.000 |
Max



