Il mondiale dei pesi massimi versione WBC tra Deontay Wilder e Tyson Fury, andato in scena lo scorso 1 dicembre allo Staples Center di Los Angeles e conclusosi, come noto agli appassionati, con un verdetto di parità, ha registrato connessioni al circuito PPV di Showtime da parte di 325.000 utenti per un volume d'affari complessivo di 24 milioni di dollari .
Dati ufficiosi in quanto da diversi anni sia HBO che Showtime non rendono noto il bilancio del numero complessivo dei contatti generati dalla visone dell'evento.
Cifre lontane da quelle raggiunte da superstar degli ascolti quali Floyd MAyweather, Oscar De La Hoya, Mike Tyson, Manny Pacquiao e Canelo Alvarez, ma ritenuti soddisfacenti dai dirigenti di Showtime considerando che sia Wilder che Fury venivano proposti per la prima volta in PPV.
Vedremo se gli attuali numeri miglioreranno nel match di rivincita che dovrebbe andare in scena il prossimo giugno.
Wilder-Fury si inserisce così al 94esimo posto della classifica di tutti i tempi degli incontri trasmessi in PPV, lista capeggiata dall'inarrivabile Mayweather-Pacquiao di maggio 2015, acquistato da 4.4 milioni di utenti così come illustrato nel prospetto sottostante.
| INCONTRO | DATA | CONTATTI |
| FLOYD MAYWEATHER – MANNY PACQUIAO | 05/2015 | 4.400.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – CONOR McGREGOR | 08/2017 | 4.300.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FLOYD MAYWETHER | 05/2007 | 2.480.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – SAUL ALVAREZ | 09/2013 | 2.200.000 |
| MIKE TYSON - EVANDER HOLYFIELD II | 06/97 | 1.990.000 |
| MIKE TYSON - LENNOX LEWIS | 06/2002 | 1.970.000 |
| MIKE TYSON - EVANDER HOLYFIELD I | 11/96 | 1.590.000 |
| MIKE TYSON - PETER MC NEELEY | 08/95 | 1.550.000 |
| FLOYD MAYWEATHER – JUAN MANUEL COTTO | 05/2012 | 1.500.000 |
| FLOYD MAYWETHER - SHANE MOSLEY | 05/2010 | 1.400.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FELIX TRINIDAD | 09/99 | 1.400.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - GEORGE FOREMAN | 04/91 | 1.400.000 |
| MIKE TYSON - FRANK BRUNO | 03/96 | 1.370.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - SALUL ALVAREZ I | 09/2017 | 1.300.000 |
| MANNY PACQUIAO SHANE MOSLEY | 05/2011 | 1.300.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - MANNY PACQUIAO | 12/2008 | 1.250.000 |
| MANNY PACQUIAO - MIGUEL ANGEL COTTO | 11/2009 | 1.250.000 |
| MIKE TYSON - RAZOR RUDDOCK II | 06/91 | 1.250.000 |
| FLOYD MAYWETHER - VICTOR ORTIZ | 09/2011 | 1.250.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ III | 11/2011 | 1.250.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LENNOX LEWIS I | 03/99 | 1.200.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ IV | 12/2012 | 1.150.000 |
| MANNY PACQUAIO - ANTONIO MARGARITO | 11/2010 | 1.150.000 |
| MIKE TYSON - BRUCE SELDON | 09/96 | 1.150.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - SALUL ALVAREZ II | 09/2018 | 1.100.000 |
| FLOYD MAYWETHER - JUAN MANUEL MARQUEZ | 09/2009 | 1.050.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ROBERT GUERRERO | mag-13 | 1.000.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - BERNARD HOPKINS | 09/2004 | 1.000.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - JAMES DOUGLAS | 10/1990 | 1.000.000 |
| SAUL ALVAREZ - JULIO CESAR CHAVEZ JR | 05/2017 | 1.000.000 |
| MIKE TYSON - DONOVAN RUDDOCK I | 06/1991 | 957.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - SHANE MOSLEY II | 09/2003 | 950.000 |
| EVENDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE II | 11/93 | 950.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FERNANDO VARGAS | 06/2002 | 935.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - JORGE MAYORGA | 05/2006 | 935.000 |
| FLOYD MAYWETHER - MARCOS MAIDANA II | 09/2014 | 925.000 |
| FLOYD MAYWETHER - RICHARD HATTON | 12/2007 | 920.000 |
| MIGUEL COTTO - SAUL ALVAREZ | 11/2015 | 900.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE I | 11/92 | 900.000 |
| FLOYD MAYWETHER - MARCOS MAIDANA I | 05/2014 | 900.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY I | 06/2012 | 890.000 |
| MANNY PACQUIAO - RICHARD HATTON | 05/2009 | 850.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LENNOX LEWIS II | 11/99 | 850.000 |
| MIKE TYSON - FRANZ BOTHA | 01/99 | 750.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY II | 04/2014 | 800.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - LARRY HOLMES | 06/1992 | 730.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - PARNELL WHITAKER | 04/97 | 720.000 |
| MIKE TYSON - MIKE SPINKS | 06/88 | 700.000 |
| MANNY PACQUAIO - JOSHUA CLOTTEY | 03/2010 | 700.000 |
| EVENDER HOLYFIELD - RIDDICK BOWE III | 11/95 | 650.000 |
| JOHN RUIZ - ROY JONES | 03/2003 | 604.000 |
| GEROGE FOREMAN - TOMMY MORRISON | 06/93 | 600.000 |
| SAUL ALVAREZ - AMIR KHAN | 05/2016 | 600.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - SHANE MOSLEY I | 06/2000 | 590.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - IKE QUARTEY | 02/99 | 570.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - HECTOR CAMACHO | 09/97 | 560.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - MICHAEL MOORER II | 11/97 | 550.000 |
| FLOYD MAYWEATHER - ANDRE BERTO | 09/2015 | 550.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - JULIO CESAR CHAVEZ II | 09/98 | 525.000 |
| FELIX TRINIDAD - RONALD WRIGHT | 05/2005 | 520.000 |
| FELIX TRINIDAD - FERNANDO VARGAS | 12/2000 | 520.000 |
| ROY JONES - FELIX TRINIDAD | 01/2008 | 500.000 |
| FELIX TRINIDAD - BERNARD HOPKINS | 09/2001 | 475.000 |
| JULIO CESAR CHAVEZ JR - SERGIO MARTINEZ | 09/2012 | 475.000 |
| MANNY PACQUAIO - BRANDON RIOS | 11/2013 | 475.000 |
| MIKE TYSON - ANDREW GOLOTA | 10/2000 | 450.000 |
| LENNOX LEWIS - DAVID TUA | 11/2000 | 420.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER III | 10/2005 | 415.000 |
| SHANE MOSLEY - FERNANDO VARGAS | 07/2006 | 415.000 |
| JERMAIN TAYLOR - BERNARD HOPKINS II | 12/2005 | 410.000 |
| MANNY PACQUIAO - JUAN MANUEL MARQUEZ II | 03/2008 | 407.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FRANCISCO CASTILLEJOS | 06/2001 | 400.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ZAB JUDAH | 04/2006 | 400.000 |
| MANNY PACQUIAO – TIMOTHY BRADLEY III | 04/2016 | 400.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - FELIX STURM | 06/2004 | 380.000 |
| TIMOTHY BRADLEY - JUAN MANUEL MARQUEZ | 10/2013 | 375.000 |
| JERMAIN TAYLOR - BERNARD HOPKINS I | 07/2005 | 370.000 |
| FLOYD MAYWETHER - ARTURO GATTI | 06/2005 | 360.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO III | 11/2006 | 360.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER II | 05/2004 | 360.000 |
| MANNY PACQUIAO - CHRIS ALGIERI | 11/2014 | 350.000 |
| FELIX TRINIDAD - WILIAM JOPPY | 05/2001 | 350.000 |
| LENNOX LEWIS - MIKE GRANT | 04/2000 | 350.000 |
| BERNARD HOPKINS - ANTONIO TARVER | 06/2006 | 350.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - LUIS RAMON CAMPAS | 05/03 | 350.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO II | 01/2006 | 350.000 |
| SAUL ALVAREZ - ALFREDO ANGULO | 03/2014 | 350.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - MIGUEL ANGEL GONZALES | 01/97 | 345.000 |
| ERIK MORALES MANNY PACQUIAO I | 03/2005 | 340.000 |
| FLOYD MAYWETHER - CARLOS BALDOMIR | 11/2006 | 340.000 |
| LENNOX LEWIS - MICHAEL GRANT | 04/2000 | 340.000 |
| ERIC MORALES - MARCO ANTONIO BARRERA III | 11/2004 | 330.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - RAFAEL RUELAS | 05/95 | 330.000 |
| DEONTAY WILDER - TYSON FURY | 12/2018 | 325.000 |
| MIGUEL COTTO - SERGIO MARTINEZ | 06/2014 | 315.000 |
| NESEEM HAMED - MARCO ANTONIO BARRERA | 04/2001 | 310.000 |
| ROY JONES - ANTONIO TARVER | 11/2003 | 302.000 |
| JAMES TONEY - ROY JONES | 11/94 | 300.000 |
| SAUL ALVAREZ - ERISLANDY LARA | 07/2014 | 300.000 |
| SAUL ALVAREZ - LIAM SMITH | 09/2016 | 300.000 |
| MANNY PACQUIAO - JESSIE VARGAS | nov-16 | 300.000 |
| MANNY PACQUIAO - DAVID DIAZ | 06/2008 | 250.000 |
| MIKE TYSON - KEVIN MC BRIDE | 06/2005 | 250.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - WILFREDO RIVERA | 12/97 | 240.000 |
| OSCAR DE LA HOYA - GENARO HERNANDEZ | 09/95 | 220.000 |
| RAY MERCER - TOMMY MORRISON | 10/1991 | 200.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - JOHN RUIZ | 03/2001 | 185.000 |
| JOHN RUIZ - ANDREW GOLOTA | 11/2004 | 175.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - DAVID JACOBS | 03/2017 | 170.000 |
| MARCO ANTONIO BARRERA - ROCKY JUAREZ | 09/2006 | 165.000 |
| ANDRE WARD - SERGEI KOVALEV I | 11/2016 | 165.000 |
| EVANDER HOLYFIELD - JAMES TONEY | 10/2003 | 150.000 |
| GENNADY GOLOVKIN - DAVID LEMIEUX | 10/2004 | 150.000 |
| ANDRE WARD - SERGEI KOVALEV II | 06/2017 | 130.000 |
| ROY JONES - ERIC HARDING | 09/2000 | 125.000 |
| VITALI KLITSCHKO - DANNY WILIAMS | 12/2004 | 120.000 |
| MARCO ANTONIO BARRERA - ROBERT PEDEN | 09/2005 | 110.000 |
| MIKE TYSON - CLIFFERD ETIENNE | 02/2003 | 100.000 |
| MIGUEL ANGEL COTTO - PAUL MALIGNAGGI | 06/2006 | 100.000 |
| MARCO ANTONIO BARRERA - MZONKE FANA | 04/2005 | 75.000 |
| HASIM RAHAMAN - OLEG MASKAEV | 08/2006 | 60.000 |
| TERENCE CRAWFORD - VIKTOR POSTOL | 07/2016 | 55.000 |
| ANTONIO MARGARITO - MANUEL GOMEZ | 02/2006 | 35.000 |
Max




