logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Ultime notizie

Le classifiche dei professionisti italiani di Boxeringweb

LE CLASSIFICHE  ITALIANE  DI BOXERINGWEB AGGIORNATE AD APRILE

A cura di Matteo  Biancareddu

 

 

PESI MASSIMI

  1. Francesco Pianeta (32-2-1, 18 KO)
  2. Matteo Modugno (18-0-0, 9 KO)
  3. Gianluca Mandras (11-4-0, 5 KO) – campione italiano
  4. Salvatore Erittu (28-3-0, 10 KO)
  5. Ivan Di Berardino (6-0-0, 4 KO)
  6. Gianmarco Cardillo (6-0-0, 1 KO)
  7. Sergio Romano (8-7-0, 1 KO)
  8. Massimiliano Cogliano (6-0-1, 4 KO)
  9. Eugenio Indaco (3-2-0, 0 KO)
  10. Giacomo Fucchi (1-0-0, 1 KO)

PESI CRUISER

  1. Fabio Turchi (10-0-0, 7 KO) – campione italiano
  2. Mirko Larghetti (24-2-0, 16 KO)
  3. Giacobbe Fragomeni (34-5-2, 13 KO)
  4. Nicola Pietro Ciriani (14-1-1, 9 KO)
  5. Pietro Aurino (40-3-0, 17 KO)
  6. Simone Federici (10-1-1, 6 KO)
  7. Maurizio Lovaglio (20-13-0, 12 KO)
  8. Leonardo Damian Bruzzese (17-3-0, 6 KO)
  9. Francesco Cataldo (6-2-0, 2 KO)
  10. Francesco Versaci (19-3-0, 5 KO)

PESI MEDIOMASSIMI

  1. David Rettori (8-4-1, 3 KO) – campione italiano
  2. Serhiy Demchenko (16-11-1, 12 KO)
  3. Mirco Ricci (17-3-0, 5 KO)
  4. Stefano Abatangelo (19-5-1, 6 KO)
  5. Adriano Sperandio (7-0-0, 1 KO)
  6. Yassine Habachi (5-8-1, 3 KO)
  7. Lorenzo Di Giacomo (42-11-1, 19 KO)
  8. Vigan Mustafa (16-3-0, 6 KO)
  9. Davide Faraci (3-0-0, 2 KO)
  10. Stefano Failla (5-4-4, 0 KO)

PESI SUPERMEDI

  1. Giovanni De Carolis (24-7-1, 12 KO)
  2. Valerio Ranaldi (13-1-0, 7 KO) – campione italiano
  3. Catalin Paraschiveanu (14-0-0, 4 KO)
  4. Andrea Di Luisa (18-4-0, 14 KO)
  5. Roberto Cocco (19-15-1, 8 KO)
  6. Daniele Scardina (10-0-0, 10 KO)
  7. Dragan Lepei (9-1-2, 5 KO)
  8. Alessandro Sinacore (13-3-0, 5 KO)
  9. Mattia Scaccia (4-2-0, 3 KO)
  10. Sebastiano Lo Zito (8-0-0, 5 KO)

PESI MEDI

  1. Emanuele Blandamura (26-2-0, 5 KO) – campione europeo
  2. Andrea Manco (14-1-2, 5 KO) – campione italiano
  3. Matteo Signani (23-5-3, 8 KO)
  4. Alessandro Goddi (30-1-1, 14 KO)
  5. Domenico Spada (41-6-0, 19 KO)
  6. Roberto Bassi (10-2-1, 0 KO)
  7. Daniele Moruzzi (17-2-0, 7 KO)
  8. Riccardo Lecca (15-2-1, 2 KO)
  9. Alex Pippi (7-1-1, 1 KO)
  10. Luca Esposito (5-3-0, 2 KO)

PESI SUPERWELTER

  1. Vincenzo Bevilacqua (11-0-0, 0 KO) – campione italiano
  2. Marcello Matano (17-2-0, 5 KO)
  3. Orlando Fiordigiglio (27-1-0, 12 KO)
  4. Lenny Bottai (26-3-0, 10 KO)
  5. Felice Moncelli (16-4-1, 5 KO)
  6. Emanuele Della Rosa (36-3-1, 10 KO)
  7. Adriano Nicchi (24-5-2, 11 KO)
  8. Luciano Abis (34-5-1, 16 KO)
  9. Francesco Lezzi (9-7-1, 2 KO)
  10. Francesco Di Fiore (19-13-3, 5 KO)

PESI WELTER

  1. Leonard Bundu (33-2-2, 12 KO)
  2. Tobia Giuseppe Loriga (29-7-2, 6 KO) – campione italiano
  3. Gianluca Frezza (26-4-2, 8 KO)
  4. Dario Morello (8-0-0, 2 KO)
  5. Michele Esposito (9-2-1, 2 KO)
  6. Dario Socci (10-2-1, 4 KO)
  7. Antonio Moscatiello (21-3-1, 14 KO)
  8. Gaetano Guttà (9-3-1, 2 KO)
  9. Giovanni D’Antoni (8-6-2, 1 KO)
  10. Nicola Cristofori (5-1-1, 0 KO)

PESI SUPERLEGGERI

  1. Michele Di Rocco (41-2-1, 18 KO)
  2. Luciano Randazzo (9-2-3, 0 KO) – campione italiano
  3. Andrea Scarpa (20-3-0, 10 KO)
  4. Luca Giacon (28-1-0, 24 KO)
  5. Massimiliano Ballisai (20-4-0, 12 KO)
  6. Francesco Lomasto (11-1-0, 0 KO)
  7. Samuele Esposito (21-4-0, 11 KO)
  8. Giancarlo Bentivegna (10-1-0, 2 KO)
  9. Roberto Ruffini (7-6-3, 0 KO)
  10. Renato De Donato (16-4-1, 2 KO)

PESI LEGGERI

  1. Emiliano Marsili (34-0-1, 14 KO)
  2. Manuel Lancia (14-2-1, 3 KO)
  3. Marco Siciliano (13-3-0, 6 KO)
  4. Gianluca Ceglia (13-3-0, 2 KO)
  5. Pasquale Di Silvio (20-9-1, 6 KO)
  6. Davide Festosi (9-0-0, 4 KO)
  7. Ciprian Albert (6-3-0, 1 KO)
  8. Michele Focosi (20-5-2, 8 KO)
  9. Luigi Merico (6-0-1, 1 KO)
  10. Vincenzo Finiello (10-4-2, 1 KO)

PESI SUPERPIUMA

  1. Devis Boschiero (41-5-1, 21 KO)
  2. Alessandro Micheli (7-0-1, 1 KO) – campione italiano
  3. Mario Alfano (9-0-1, 3 KO)
  4. Mario Pisanti (16-3-1, 5 KO)
  5. Michael Magnesi (9-0-0, 4 KO)
  6. Giuseppe Carafa (8-0-1, 1 KO)
  7. Dionisie Tiganas (7-3-1, 1 KO)
  8. Angelo Ardito (9-7-2, 1 KO)
  9. Benoit Manno (16-2-0, 2 KO)
  10. Daniele Limone (15-5-1, 5 KO)

PESI PIUMA

  1. Carmine Tommasone (16-0-0, 5 KO)
  2. Nicola Cipolletta (13-5-2, 3 KO) – campione italiano
  3. Davide Dieli (16-4-0, 5 KO)
  4. Francesco Grandelli (7-1-1, 1 KO)
  5. Gheorghe Trandafir (4-3-2, 0 KO)
  6. Jonathan Sannino (5-0-1, 0 KO)
  7. Suat Laze (21-6-1, 6 KO)
  8. Emiliano Salvini (18-24-2, 2 KO)
  9. Mauro Forte (5-0-1, 1 KO)
  10. Alessandro Lozzi (7-4-1, 2 KO)

PESI SUPERGALLO

  1. Vittorio Parrinello (9-0-0, 2 KO)
  2. Luca Rigoldi (12-1-1, 5 KO) – campione italiano
  3. Iuliano Gallo (6-2-0, 2 KO)
  4. Luca Genovese (4-10-4, 0 KO)
  5. Hakim Chebakia (0-1-0)

PESI GALLO

  1. Giodi Scala (10-4-0, 3 KO)
  2. Pio Antonio Nettuno (7-10-1, 1 KO)
  3. Alfredo Di Bartolo (2-0-0, 0 KO)
  4. Gianpietro Marceddu (7-4-1, 2 KO)
  5. Franco Maiorano (1-0-0, 0 KO)
  6. Andrea Scala (0-0-1)
  7. Vincenzo Eroe (0-1-2)
  8. Tommaso Melito (0-2-1)
  9. Alessandro Derudas (0-3-0)

PESI MOSCA

  1. Mohammed Obbadi (12-0-0, 9 KO) – campione EU

 

 

 

La compilazione delle classifiche viene  realizzata tramite una formula matematica(algoritmo)   usata anche da  Boxrec. Alla quota  base, per ogni titolo nazionale o internazionale al pugile  vincente vengono assegnati  punteggi a seconda del valore stesso del titolo
 

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 2039 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go