
Domenica prossima Marotta in provincia di Pesaro Urbino in occasione del I Memorial Iacopo Monaldi riunione dilettantistica presso il Bocciodromo di Viale Europa Sala Ciriachi. Inizio ore 16
| ANGOLO ROSSO | ANGOLO ROSSO | ||||||||
| N | KG | COGNOME NOME | SOCIETA' | VS | KG | COGNOME NOME | SOCIETA' | ||
| RECORD | LIVELLO | RECORD | LIVELLO | ||||||
| 1 | 72 | BRUNONE MIRKO | B.C. CASTELFIDARDO | 72 | LACI DANIEL | MIAMI | |||
| T8: 5V, 0N, 3S. | SENIOR | T13: 10V, 1N, 2S. | YOUTH | ||||||
| 2 | 65 | KUBINSKYY MAKSYM | GIOBOXE | 67 | ORLANDO PIERLUIGI | DI GIOVANNI BOXE | |||
| T14: 9V, 1N, 4S. | YOUTH | T19: 0V, 1N, 18S | YOUTH | ||||||
| 3 | 66 | BERLUTI GIOVANNI | AUDAX FANO | 67 | NASIR HUSNAIN | CLUANA | |||
| T2: 2V; 0N; 0S. | YOUTH | T2: 1V; 0N; 1S. | YOUTH | ||||||
| 4 | 57 | FERRARI EMANUELE | GIOBOXE | 53 | TAKI ACHRAF | NIKE FERMO | |||
| T1: 1V, 0N, 0P. | YOUTH | esordio | YOUTH | ||||||
| 5 | 66 | MASKI YASSINE | AUDAX FANO | 67 | SOLA LUCIANO | DI GIOVANNI BOXE | |||
| T5: 4V, 0N, 1S. | SENIOR | T14: 4V, 2N, 8S. | SENIOR | ||||||
| 6 | 75 | BULEMI MICHAEL | MIAMI | 71 | D'OVIDIO LUCIANO | SAULI BOXE | |||
| T25: 20V, 0N, 5S. | ELITE | T27: 15V, 7N, 5S. | ELITE | ||||||
| 7 | 81 | SANTOLI MICHELE | AUDAX FANO | 81 | CAMAIONI CHRISTIAN | ACCADEMIA | |||
| T21: 9V, 1N, 11S. | SENIOR | T11: 8V, 0N, 3S. | SENIOR | ||||||
| 8 | 81 | SEGHETTI EROS | ASCOLI BOXE | 81 | BERMETA ALBAN | B.C. CASTEFIDARDO | |||
| T52: 30V, 12N, 10S. | ELITE | T3: 3V, 0N, 0S. | ELITE | ||||||
| 9 | 70 | BACCHIOCCHI MARCO | AUDAX FANO | 69 | MARCIANO' ANDREA | ACCADEMIA | |||
| T26: 10V, 7N, 9S | ELITE | T24: 11V, 3N, 10S. | ELITE | ||||||
| 10 | 66 | PANXHI PRINC | AUDAX FANO | 67 | BIOCCA GIANMARCO | SAULI BOXE | |||
| T6: 3V, 0N, 3S. | SENIOR | T13: 7V, 1N, 5S. | SENIOR | ||||||
| 11 | 75 | BARALDI CORRADO | AUDAX FANO | 75 | VERGONI DIEGO | PESARO | |||
| T28: 11V, 1N, 16S | ELITE | T70: 44V, 9N, 17S | ELITE | ||||||
| 12 |



