I pesi paglia in riserva...
Ci sono modifiche in 4 categorie
PESI SUPERPIUMA: L'inglese Zelfa Barrett entra al nr 10 dopo la vittoria prima del limite sul connazionale Jordan Gill. Esce il tagiko Rakhimov
PESI PIUMA: Ruben Villa sale dal nr 9 al nr 8 dopo la vittoria su Christian Cruz Chacon
PESI MINIMOSCA: il thailandese Thanongsak Simsri batte il filippino Miel Fajardo e gli porta via la posizione nr 7. Fajardo esce.
PESI PAGLIA: Esce il filippino Rene Mark Cuarto per inattività. Entra al nr 10 l'australiano Alex Winwood che ha attualmente solo 4 match, ma questo è lo stato della categoria.
POUND FOR POUND
| Ranking | Name | Nationality | Record | Division |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Crawford * | USA | 40-0-0 (31) | Welterweight |
| 2 | Naoya Inoue * | JPN | 26-0-0 (23) | Jr. Featherweight |
| 3 | Oleksandr Usyk * | UKR | 21-0-0 (14) | Heavyweight |
| 4 | Dmitry Bivol | RUS | 21-0-0 (11) | Light Heavyweight |
| 5 | Saul Alvarez * | MEX | 60-2-2 (39) | Super Middleweight |
| 6 | Devin Haney | USA | 31-0-0 (15) | Jr. Welterweight |
| 7 | Artur Beterbiev * | CAN | 19-0-0 (19) | Light Heavyweight |
| 8 | Teofimo Lopez * | USA | 20-1-0 (13) | Jr. Welterweight |
| 9 | Kenshiro Teraji * | JPN | 23-1-0 (14) | Jr. Flyweight |
| 10 | Junto Nakatani | JPN | 27-0-0 (20) | Bantamweight |
HEAVYWEIGHT (+200LBS/+91KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk | 21-0-0 (14) | UKR | *** | |
| 1 | Tyson Fury | 34-0-1 (24) | ENG | 1 |
| 2 | Anthony Joshua | 26-3-0 (23) | ENG | 2 |
| 3 | Joseph Parker | 34-3-0 923) | NZ | 3 |
| 4 | Filip Hrgovic | 16-0-0 (13) | HRV | 4 |
| 5 | Zhilei Zhang | 26-1-1 (21) | CHN | 5 |
| 6 | Jared Anderson | 16-0-0 (15) | USA | 6 |
| 7 | Frank Sanchez | 23-0-0 (16) | CUB | 7 |
| 8 | Agit Kabayel | 24-0-0 (16) | GER | 8 |
| 9 | Daniel Dubois | 20-2-0 (19) | ENG | 9 |
| 10 | Deontay Wilder | 43-3-1 (42) | USA | 10 |
CRUISERWEIGHT (200LBS/91KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Jai Opetaia | 23-0-0 (18) | AUS | *** | |
| 1 | Chris Billam-Smith | 18-1-0 (12) | ENG | 1 |
| 2 | Richard Riakporhe | 17-0-0 (13) | ENG | 2 |
| 3 | Lawrence Okolie | 19-1-0 (14) | ENG | 3 |
| 4 | Soslan Asbarov | 5-0-0 (1) | RUS | 4 |
| 5 | Noel Mikaelyan | 27-2-0 (12) | ARM | 5 |
| 6 | Gilberto Ramirez | 45-1-0 (30) | MEX | 6 |
| 7 | Michal Cieslak | 25-2-0 (19) | POL | 7 |
| 8 | Mateusz Masternak | 47-5-0 (31) | POL | 8 |
| 9 | Aleksei Papin | 15-2-0 (14) | RUS | 9 |
| 10 | Ryan Rozicki | 20-0-1 (19) | CAN | 10 |
LIGHT HEAVYWEIGHT (175LBS/79KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Artur Beterbiev | 19-0-0 (19) | CAN | *** | |
| 1 | Dmitry Bivol | 21-0-0 (11) | RUS | 1 |
| 2 | Joshua Buatsi | 17-0-0 (13) | ENG | 2 |
| 3 | Anthony Yarde | 25-3-0 (24) | ENG | 3 |
| 4 | Ali Izmailov | 11-0-0 (7) | RUS | 4 |
| 5 | Dan Azeez | 20-0-0 (13) | ENG | 5 |
| 6 | Oleksandr Gvozdyk | 20-1-0 (16) | UKR | 6 |
| 7 | Albert Ramirez | 17-0-0 (15) | VEN | 7 |
| 8 | Callum Smith | 29-2-0 (21) | ENG | 8 |
| 9 | Vasily Voytsekhovsky | 13-0-0 (17) | RUS | 9 |
| 10 | Lyndon Arthur | 23-2-0 (16) | ENG | 10 |
SUPER MIDDLEWEIGHT (168LBS/76.2KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Saul Alvarez | 60-2-2 (39) | MEX | *** | |
| 1 | David Benavidez | 28-0-0 (24) | USA | 1 |
| 2 | Christian Mbilli | 25-0-0 (21) | FRA | 2 |
| 3 | David Morrell | 10-0-0 (9) | CUB | 3 |
| 4 | Jaime Munguia | 43-0-0 (34) | MEX | 4 |
| 5 | Carlos Gongora | 22-2-0 (17) | ECU | 5 |
| 6 | Pavel Silyagin | 14-0-1 (7) | RUS | 6 |
| 7 | Evgeny Shvedenko | 16-1-1 (7) | RUS | 7 |
| 8 | Vladimir Shishkin | 15-0-0 (9) | RUS | 8 |
| 9 | Edgar Berlanga | 22-0-0 (17) | USA | 9 |
| 10 | Diego Pacheco | 21-0-0 (17) | USA | 10 |
MIDDLEWEIGHT (160LBS/72.5KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Saul Alvarez abdicated 1/1/2021) | - | - | - | |
| 1 | Janibek Alimkhanuly | 15-0-0 (10) | KAZ | 1 |
| 2 | Carlos Adames | 23-1-0 (18) | DR | 2 |
| 3 | Erislandy Lara | 30-3-3 (18) | USA | 3 |
| 4 | Chris Eubank Jr. | 33-3-0 (24) | ENG | 4 |
| 5 | Liam Smith | 33-4-1 (20) | ENG | 5 |
| 6 | Meiirim Nursultanov | 20-0-0 (11) | KAZ | 6 |
| 7 | Anauel Ngamissengue | 13-0-0 (8) | FRA | 7 |
| 8 | Elijah Garcia | 17-0-0 (14) | USA | 8 |
| 9 | Austin Williams | 15-0-0 (10) | USA | 9 |
| 10 | Hamzah Sheeraz | 19-0-0 (15) | ENG | 10 |
JUNIOR MIDDLEWEIGHT (154LBS/70KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Jermell Charlo | 35-2-1 (19) | USA | *** | |
| 1 | Sebastian Fundora | 20-1-1 (13) | USA | 1 |
| 2 | Tim Tszyu | 24-0-0 (17) | AUS | 2 |
| 3 | Israil Madrimov | 10-0-1 (7) | UZB | 3 |
| 4 | Serhii Bohahchuk | 24-1-0 (23) | UKR | 4 |
| 5 | Erickson Lubin | 26-2-0 (18) | USA | 5 |
| 6 | Michel Soro | 35-4-2 (24) | FRA | 6 |
| 7 | Jesus Ramos | 20-1-0 (16) | USA | 7 |
| 8 | Brian Mendoza | 22-3-0 (16) | USA | 8 |
| 9 | Bakhram Murtazaliev | 22-0-0 (16) | RUS | 9 |
| 10 | James Metcalf | 25-2-0 (15) | ENG | 10 |
WELTERWEIGHT (147LBS/66.7KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Terence Crawford | 40-0-0 (31) | USA | *** | |
| 1 | Errol Spence Jr. | 28-1-0 (22) | USA | 1 |
| 2 | Jaron Ennis | 31-0-0 (28) | USA | 2 |
| 3 | Cody Crowley | 22-0-0 (9) | CAN | 3 |
| 4 | Mario Barrios | 28-2-0 (18) | USA | 4 |
| 5 | Giovani Santillan | 32-0-0 (17) | USA | 5 |
| 6 | Souleymane Cissokho | 17-0-0 (9) | FRA | 6 |
| 7 | Alexis Rocha | 23-2-0 (15) | USA | 7 |
| 8 | Roiman Villa | 26-2-0 (24) | VEN | 8 |
| 9 | Shakhram Giyasov | 14-0-0 (9) | UZB | 9 |
| 10 | Gabriel Maestre | 6-0-1 (5) | VEN | 10 |
JUNIOR WELTERWEIGHT (140LBS/63.5KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Teofimo Lopez | 20-1-0 (13) | USA | *** | |
| 1 | Devin Haney | 31-0-0 (15) | USA | 1 |
| 2 | Subriel Matias | 20-1-0 (20) | PR | 2 |
| 3 | Jose Ramirez | 28-1-0 (18) | USA | 3 |
| 4 | Arnold Barboza, Jr. | 29-0-0 (11) | USA | 4 |
| 5 | Jack Catterall | 28-1-0 (13) | ENG | 5 |
| 6 | Josh Taylor | 19-1-1 (13) | SCO | 6 |
| 7 | Regis Prograis | 29-2-0 (24) | USA | 7 |
| 8 | Richardson Hitchins | 18-0-0 (7) | USA | 8 |
| 9 | Gary Antuanne Russell | 17-0-0 (17) | USA | 9 |
| 10 | Jamaine Ortiz | 17-2-1 (8) | USA | 10 |
LIGHTWEIGHT (135LBS/61.2KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Haney abdicates as of 12/9/23) | - | - | - | |
| 1 | Gervonta Davis | 29-0-0 (27) | USA | 1 |
| 2 | Vasiliy Lomachenko | 17-3-0 (11) | UKR | 2 |
| 3 | Shakur Stevenson | 21-0-0 (10) | USA | 3 |
| 4 | William Zepeda | 30-0-0 (26) | MEX | 4 |
| 5 | Frank Martin | 18-0-0 (12) | USA | 5 |
| 6 | Isaac Cruz | 26-2-1 (18) | MEX | 6 |
| 7 | George Kambosos Jr | 21-2-0 (10) | AUS | 7 |
| 8 | Raymond Muratalla | 20-0-0 (16) | USA | 8 |
| 9 | Keyshawn Davis | 10-0-0 (7) | USA | 9 |
| 10 | Zaur Abdullaev | 19-1-0 (11) | RUS | 10 |
JUNIOR LIGHTWEIGHT (130LBS/59KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN since Shakur Stevenson abdication (9/2022) | - | - | - | |
| 1 | Emanuel Navarrete | 38-1-1 (31) | MEX | 1 |
| 2 | Joe Cordina | 17-0-0 (9) | WAL | 2 |
| 3 | Oscar Valdez | 32-2-0 (24) | MEX | 3 |
| 4 | O'Shaquie Foster | 22-2-0 (12) | USA | 4 |
| 5 | Robson Conceicao | 18-2-1 (9) | BRA | 5 |
| 6 | Lamont Roach | 24-1-1 (9) | USA | 6 |
| 7 | Eduardo Nunez | 27-1-0 (27) | MEX | 7 |
| 8 | Otar Eranosyan | 14-0-0 (7) | GEO | 8 |
| 9 | Hector Luis Garcia | 16-2-0 (10) | DR | 9 |
| 10 | Zelfa Barrett | 31-2-0 (7) | ENG | - |
FEATHERWEIGHT (126LBS/57.1KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Pacquiao abdicated 3/2005) | - | - | - | |
| 1 | Luis Alberto Lopez | 30-2-0 (17) | MEX | 1 |
| 2 | Leigh Wood | 28-3-0 (17) | ENG | 2 |
| 3 | Nick Ball | 19-0-1 (11) | ENG | 7 |
| 4 | Rey Vargas | 36-1-1 (22) | MEX | - |
| 5 | Rafael Espinoza | 24-0-0 (20) | MEX | 4 |
| 6 | Robeisy Ramirez | 13-2-0 (8) | CUB | 5 |
| 7 | Raymond Ford | 15-0-1 (8) | USA | 6 |
| 8 | Ruben Villa | 22-1-0 (7) | USA | 9 |
| 9 | Josh Warrington | 31-3-1 (8) | ENG | 8 |
| 10 | Otabek Kholmatov | 12-1-0 (11) | UZB | 10 |
JUNIOR FEATHERWEIGHT (122LBS/55.3KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Naoya Inoue | 26-0-0 (23) | JPN | *** | |
| 1 | Murodjon Akhmadaliev | 12-1-0 (9) | UZB | 1 |
| 2 | Stephen Fulton, Jr. | 21-1-0 (8) | USA | 2 |
| 3 | Luis Nery | 35-1-0 (27) | MEX | 3 |
| 4 | Marlon Tapales | 37-4-0 (19) | PHI | 4 |
| 5 | Sam Goodman | 18-0-0 (8) | AUS | 5 |
| 6 | Ra'eese Aleem | 20-1-0 (12) | USA | 6 |
| 7 | John Riel Casimero | 33-4-1 (22) | PHI | 7 |
| 8 | Liam Davies | 16-0-0 (8) | ENG | 8 |
| 9 | Elijah Pierce | 19-2-0 (16) | USA | 9 |
| 10 | Ramon Cardenas | 24-1-0 (13) | USA | 10 |
BANTAMWEIGHT (118LBS/53.5KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Naoya Inoue abdicated 1/16/2023) | -- | -- | - | |
| 1 | Emmanuel Rodriguez | 22-2-0 (13) | PR | 1 |
| 2 | Junto Nakatani | 27-0-0 (20) | JPN | 2 |
| 3 | Takuma Inoue | 19-1-0 (5) | JPN | 3 |
| 4 | Jason Moloney | 27-2-0 (19) | AUS | 4 |
| 5 | Vincent Astrolabio | 19-4-0 (14) | PHI | 5 |
| 6 | Alexandro Santiago | 28-4-5 (14) | MEX | 6 |
| 7 | Nonito Donaire | 42-8-0 (28) | PHI | 7 |
| 8 | Ryosuke Nishida | 8-0-0 (1) | JPN | 8 |
| 9 | Daigo Higa | 21-2-1 (19) | JPN | 9 |
| 10 | Antonio Vargas | 18-1-0 (10) | USA | 10 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115LBS/52.1KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Francisco Estrada | 44-3-0 (28) | MEX | *** | |
| 1 | Kazuto Ioka | 31-2-1 (16) | JPN | 1 |
| 2 | Fernando Martinez | 16-0-0 (9) | ARG | 2 |
| 3 | Junto Nakatani | 27-0-0 (20) | JPN | 3 |
| 4 | Kosei Tanaka | 20-1-0 (11) | JPN | 4 |
| 5 | Carlos Cuadras | 42-5-1 (28) | MEX | 5 |
| 6 | Andrew Moloney | 26-3-0 (16) | AUS | 6 |
| 7 | Pedro Guevara | 40-4-1 (22) | MEX | 7 |
| 8 | Phumelele Cafu | 10-0-3 (8) | RSA | 8 |
| 9 | Suzumi Takayama | 7-0-0 (6) | JPN | 9 |
| 10 | Argi Cortes | 26-4-2 (10) | MEX | 10 |
FLYWEIGHT (112LBS/51KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Roman Gonzalez abdicated 10/2016) | - | |||
| 1 | Jesse Rodriguez | 19-0-0 (12) | USA | 1 |
| 2 | Seigo Yuri Akui | 19-2-1 (11) | JPN | 2 |
| 3 | Julio Cesar Martinez | 21-2-0 (15) | MEX | 3 |
| 4 | Sunny Edwards | 20-1-0 (4) | ENG | 4 |
| 5 | Artem Dalakian | 22-1-0 (15) | UKR | 5 |
| 6 | David Jimenez | 15-1-0 (11) | CR | 6 |
| 7 | Ricardo Sandoval | 24-2-0 (17) | USA | 7 |
| 8 | Angel Ayala | 17-0-0 (7) | MEX | 8 |
| 9 | Felix Alvarado | 40-4-0 (35) | NIC | 9 |
| 10 | Taku Kuwahara | 13-1-0 (8) | JPN | 10 |
JUNIOR FLYWEIGHT (108LBS/49KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| Kenshiro Teraji | 23-1-0 (14) | JPN | *** | |
| 1 | Jonathan Gonzalez | 28-3-1 (14) | PR | 1 |
| 2 | Carlos Canizales | 26-2-1 (19) | VEN | 2 |
| 3 | Masamichi Yabuki | 16-4-0 (15) | JPN | 3 |
| 4 | Sivenathi Nontshinga | 13-1-0 (10) | RSA | 4 |
| 5 | Adrian Curiel | 24-5-1 (5) | MEX | 5 |
| 6 | Daniel Matellon | 13-1-2 (7) | PAN | 6 |
| 7 | Thanongsak Simsri | 33-1-0 (30) | THA | - |
| 8 | Regie Suganob | 14-1-0 (4) | PHI | 8 |
| 9 | Christian Araneta | 24-2-0 (19) | PHI | 9 |
| 10 | Shokichi Iwata | 12-1-0 (9) | JPN | 10 |
STRAWWEIGHT (105LBS/47.6KG)
| Name | Record | Nationality | Last Week | |
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Ricardo Lopez abdicated 10/1999) | - | |||
| 1 | Melvin Jerusalem | 22-3-0 (15) | PHI | 1 |
| 2 | Panya Pradabsri (Petchmanee CP Freshmart) | 42-2-0 (26) | THA | 2 |
| 3 | Ginjiro Shigeoka | 11-0-0 (9) | JPN | 3 |
| 4 | Oscar Collazo | 9-0-0 (7) | PR | 4 |
| 5 | Yudai Shigeoka | 8-1-0 (5) | JPN | 5 |
| 6 | Daniel Valladares | 28-4-1 (16) | MEX | 6 |
| 7 | Pedro Taduran | 16-4-1 (12) | PHI | 8 |
| 8 | Siyakholwa Kuse | 6-2-1 (3) | RSA | 9 |
| 9 | Hasanboy Dusmatov | 6-0-0 (5) | UZB | 10 |
| 10 | Alex Winwood | 4-0-0 (2) | AUS | - |



