I cambiamenti fra uomini e donne e tutte le classifiche
Ecco le modifiche rispetto alla scorsa settimana
CLASSIFICHE UOMINI
P4P: La vittoria di Bam Rodriguez sull'argentino Martinez lo porta a scavalcare Dmitri Bivol e a insediarsi al nr 4
Pesi Mediomassimi: esce di classifica l'inglese Anthony Yarde battuto prima del limite da David Benavidez. Al nr 10 entra un altro inglese, Zach Parker
Pesi: Welter: Devin Haney ha battuto Brian Norman Jr e ne prende il posto in cima alla classifica, Norman scende al nr 2. L'ingresso di Haney in classifica costa l'uscita al sudafricano Tulani Mbenge
Pesi Leggeri: Abdullah Mason sale al nr 6 dopo la vittoria sull'inglese Sam Noakes
Pesi Mosca: Esce di classifica il messicano Sergio Mendoza che combatte ora fra i supermosca. Al suo posto entra il giapponese Juukiya Limura
CLASSIFICHE DONNE
Pesi Massimi: Escono diclassifica la neozelandese Sequita Hemingway e la canadese anna Mazerolle che era rispettivamente nr 4 e nr 5 . Al loroposto entrano rispettivamente la nigeriana Celina Agwu e la tedesca Annabell Honert
Pesi Mediomassimi: Esce la nigeriana Agwu ora peso massimo, al nr 5 entra la russa Luiz Davydova
Pesi Superwelter: Esce di classifica la belga Femke Hermans per inattività, entra al nr 5 la statunitense Elia Carranza
MEN'S P4P RANKINGS
|
Ranking
|
Name
|
Nationality
|
Record
|
Division
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terence Crawford* | USA | 42-0-0 (31) | Super Middleweight |
| 2 | Oleksandr Usyk * | UKR | 24-0-0 (15) | Heavyweight |
| 3 | Naoya Inoue * | JPN | 31-0-0 (27) | Jr. Featherweight |
| 4 | Jesse Rodriguez * | USA | 23-0-0 (16) | Jr. Bantamweight |
| 5 | Dmitry Bivol* | RUS | 24-1-0 (12) | Light Heavyweight |
| 6 | Artur Beterbiev | CAN | 21-1-0 (20) | Light Heavyweight |
| 7 | Junto Nakatani | JPN | 31-0-0 (24) | Bantamweight |
| 8 | Saul Alvarez | MEX | 63-3-2 (39) | Super Middleweight |
| 9 | Teofimo Lopez * | USA | 22-1-0 (13) | Jr. Welterweight |
| 10 | Shakur Stevenson | USA | 24-0-0 (11) | Lightweight |
WOMEN'S P4P RANKINGS
|
Ranking
|
Name
|
Nationality
|
Record
|
Division
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katie Taylor* | Ireland | 25-1-0 (6) | Junior Welterweight |
| 2 | Claressa Shields* | USA | 17-0-0 (3) | HW/MW |
| 3 | Mikaela Mayer | USA | 22-2-0 (5) | JrMW/WW |
| 4 | Chantelle Cameron | England | 21-1-0 (8) | Junior Welterweight |
| 5 | Yokasta Valle | Costa Rica | 33-3-0 (10) | SW/FlyW |
| 6 | Dina Thorslund | Denmark | 23-0-0 (9) | Bantamweight |
| 7 | Gabriela Fundora* | USA | 17-0-0 (9) | Flyweight |
| 8 | Amanda Serrano* | Puerto Rico | 47-4-1 (31) | JrWW/FeW |
| 9 | Lauren Price* | Wales | 9-0-0 (2) | Welterweight |
| 10 | Ellie Scotney* | England | 11-0-0 (0) | Junior Feathrweight |
Heavyweight (+200lbs/+91kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Usyk | 24-0-0 (15) | UKR | *** | |
| 1 | Fabio Wardley | 20-0-1 (19) | ENG | 1 |
| 2 | Agit Kabayel | 26-0-0 (18) | GER | 2 |
| 3 | Daniel Dubois | 22-3-0 (21) | ENG | 3 |
| 4 | Joseph Parker | 36-4-0 (24) | NZ | 4 |
| 5 | Zhilei Zhang | 27-3-1 (21) | CHN | 5 |
| 6 | Filip Hrgovic | 19-1-0 (14) | HRV | 6 |
| 7 | Derek Chisora | 36-13-0 (23) | ENG | 7 |
| 8 | Efe Ajagba | 20-1-1 (14) | NGA | 8 |
| 9 | Moses Itauma | 13-0-0 (11) | ENG | 9 |
| 10 | Martin Bakole | 21-2-1 (16) | DRC | 10 |
Cruiserweight (200lbs/91kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Jai Opetaia | 27-0-0 (21) | AUS | *** | |
| 1 | Gilberto Ramirez | 48-1-0 (30) | MEX | 1 |
| 2 | Chris Billam-Smith | 21-2-0 (13) | ENG | 2 |
| 3 | Badou Jack | 29-3-3 (17) | SWE | 3 |
| 4 | Michal Cieslak | 28-2-0 (22) | POL | 4 |
| 5 | Mateusz Masternak | 50-6-0 (33) | POL | 5 |
| 6 | Ryan Rozicki | 20-1-1 (19) | CAN | 6 |
| 7 | Yamil Alberto Peralta | 17-1-1 (9) | ARG | 7 |
| 8 | Robin Sirwan Safar | 19-0-0 (13) | SWE | 8 |
| 9 | Leonardo Mosquea | 17-0-0 (10) | FRA | 9 |
| 10 | Noel Gevor Mikaelyan | 27-3-0 (12) | ARM | 10 |
Light Heavyweight (175lbs/79kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Dmitry Bivol | 24-1-0 (12) | RUS | *** | |
| 1 | Artur Beterbiev | 21-1-0 (20) | CAN | 1 |
| 2 | David Benavidez | 31-0-0 (25) | USA | 2 |
| 3 | Callum Smith | 31-2-0 (22) | ENG | 3 |
| 4 | Albert Ramirez | 22-0-0 (19) | VEN | 5 |
| 5 | Ali Izmailov | 13-0-0 (9) | RUS | 6 |
| 6 | Malik Zinad | 23-1-0 (17) | LIB | 7 |
| 7 | Joshua Buatsi | 20-1-0 (13) | ENG | 8 |
| 8 | Oleksandr Gvozdyk | 21-2-0 (17) | UKR | 9 |
| 9 | David Morrell | 12-1-0 (9) | CUB | 10 |
| 10 | Zach Parker | 26-2-0 (18) | ENG | - |
Super Middleweight (168lbs/76.2kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Terence Crawford | 42-0-0 (31) | USA | *** | |
| 1 | Saul Alvarez | 63-3-2 (39) | MEX | 1 |
| 2 | Christian Mbilli | 29-0-1 (24) | FRA | 2 |
| 3 | Osleys Iglesias | 14-0-0 (13) | CUB | 3 |
| 4 | Jose Armando Resendiz | 16-2-0 (11) | MEX | 4 |
| 5 | Diego Pacheco | 24-0-0 (18) | USA | 5 |
| 6 | Pavel Silyagin | 18-0-1 (7) | RUS | 6 |
| 7 | Lester Martinez | 19-0-1 (16) | GTM | 7 |
| 8 | Hamzah Sheeraz | 22-0-1 (18) | ENG | 8 |
| 9 | Caleb Plant | 23-3-0 (14) | USA | 9 |
| 10 | William Scull | 23-1-0 (9) | CUB | 10 |
Middleweight (160lbs/72.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Saul Alvarez abdicated 1/1/2021) | - | - | - | |
| 1 | Janibek Alimkhanuly | 17-0-0 (12) | KAZ | 1 |
| 2 | Carlos Adames | 24-1-1 (18) | DR | 2 |
| 3 | Yoenli Hernandez | 9-0-0 (8) | CUB | 3 |
| 4 | Etinosa Oliha | 22-0-0 (10) | ITA | 4 |
| 5 | Fiodr Czerkaszyn | 26-1-0 (16) | POL | 5 |
| 6 | Kyrone Davis | 19-4-1 (6) | USA | 6 |
| 7 | Austin Williams | 19-1-0 (13) | USA | 7 |
| 8 | Conor Benn | 24-1-0 (14) | ENG | 8 |
| 9 | Anauel Ngamissengue | 15-1-0 (10) | FRA | 9 |
| 10 | Aaron McKenna | 20-0-0 (10) | IRL | 10 |
JUNIOr Middleweight (154lbs/70kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Jermell Charlo abdicated 5/19/2025) | ||||
| 1 | Sebastian Fundora | 23-1-1 (15) | USA | 1 |
| 2 | Vergil Ortiz Jr. | 24-0-0 (22) | USA | 2 |
| 3 | Brandon Adams | 26-4-0 (16) | USA | 3 |
| 4 | Serhii Bohachuk | 26-3-0 (24) | UKR | 4 |
| 5 | Israil Madrimov | 10-2-1 (7) | UZB | 5 |
| 6 | Jesus Ramos | 23-1-0 (19) | USA | 6 |
| 7 | Xander Zayas | 22-0-0 (13) | PR | 7 |
| 8 | Abass Baraou | 17-1-0 (9) | GER | 8 |
| 9 | Jaron Ennis | 35-0-0 (31) | USA | 9 |
| 10 | Pavel Sosulin | 12-0-0 (6) | RUS | 10 |
WELTERweight (147lbs/66.7kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Terence Crawford abdicated 10/21/24) |
- | - | *** | |
| 1 | Devin Haney | 33-0-0 (15) | USA | - |
| 2 | Brian Norman Jr. | 28-1-0 (22) | USA | 1 |
| 3 | Mario Barrios | 29-2-2 (18) | USA | 2 |
| 4 | Manny Pacquiao | 61-8-3 (39) | PHI | 3 |
| 5 | Abel Ramos | 28-6-3 (22) | USA | 4 |
| 6 | Souleymane Cissokho | 17-0-0 (9) | FRA | 5 |
| 7 | Giovani Santillan | 34-1-0 (18) | USA | 6 |
| 8 | Eimantas Stanionis | 16-1-0 (9) | LIT | 7 |
| 9 | Alexis Rocha | 25-2-1 (16) | USA | 8 |
| 10 | Raul Curiel | 16-0-1 (14) | MEX | 9 |
JUNIOR WELTERweight (140lbs/63.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Teofimo Lopez | 22-1-0 (13) | USA | *** | |
| 1 | Richardson Hitchins | 20-0-0 (8) | USA | 1 |
| 2 | Subriel Matias | 23-2-0 (22) | PR | 3 |
| 3 | Alberto Puello | 24-1-0 (10) | DR | 4 |
| 4 | Gary Antuanne Russell | 18-1-0 (17) | USA | 5 |
| 5 | Arnold Barboza Jr. | 32-1-0 (11) | USA | 6 |
| 6 | Jose Carlos Ramirez | 29-3-0 (18) | USA | 7 |
| 7 | Dalton Smith | 18-0-0 (13) | ENG | 8 |
| 8 | Sandor Martin | 42-4-0 (15) | ESP | 9 |
| 9 | Lindolfo Delgado | 24-0-0 (16) | MEX | 10 |
| 10 | Adam Azim | 14-0-0 (11) | ENG | - |
LIGHTweight (135lbs/61.2kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (Haney abdicates as of 12/9/23) | - | - | - | |
| 1 | Shakur Stevenson | 24-0-0 (11) | USA | 1 |
| 2 | Lamont Roach | 25-1-2 (10) | USA | 2 |
| 3 | Gervonta Davis | 30-0-1 (28) | USA | 3 |
| 4 | Keyshawn Davis | 13-0-0 (9) | USA | 4 |
| 5 | Raymond Muratalla | 23-0-0 (17) | USA | 5 |
| 6 | Abdullah Mason | 20-0-0 (17) | USA | 7 |
| 7 | William Zepeda | 33-1-0 (27) | MEX | 6 |
| 8 | Zaur Abdullaev | 21-2-0 (13) | RUS | 8 |
| 9 | Andy Cruz | 6-0-0 (3) | CUB | 9 |
| 10 | Floyd Schofield | 19-0-0 (13) | USA | 10 |
JUNIOR LIGHTweight (130lbs/59kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN since Shakur Stevenson abdication (9/2022) | - | - | - | |
| 1 | Emanuel Navarrete | 39-2-1 (32) | MEX | 1 |
| 2 | O'Shaquie Foster | 23-3-0 (12) | USA | 2 |
| 3 | Anthony Cacace | 24-1-0 (9) | NIR | 3 |
| 4 | Eduardo Nunez | 30-1-0 (28) | MEX | 4 |
| 5 | Robson Conceicao | 19-3-1 (9) | BRA | 5 |
| 6 | James Dickens | 36-5-0 (15) | ENG | 6 |
| 7 | Raymond Ford | 18-1-1 (8) | USA | 7 |
| 8 | Eduardo Hernandez | 37-2-0 (32) | MEX | 8 |
| 9 | Charly Suarez | 18-0-0 (10) | PHI | 9 |
| 10 | Andres Cortes | 24-0-0 (13) | USA | 10 |
FEATHERweight (126lbs/57.1kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Manny Pacquiao abdicated 3/2005) | - | - | - | |
| 1 | Angelo Leo | 26-1-1 (12) | USA | 1 |
| 2 | Rafael Espinoza | 28-0-0 (24) | MEX | 2 |
| 3 | Nick Ball | 23-0-1 (10) | ENG | 3 |
| 4 | Stephen Fulton | 23-1-0 (8) | USA | 4 |
| 5 | Brandon Figueroa | 26-2-1 (18) | USA | 5 |
| 6 | Luis Alberto Lopez | 31-3-0 (18) | MEX | 6 |
| 7 | Tomoki Kameda | 42-5-0 (23) | JPN | 7 |
| 8 | Bruce Carrington | 16-0-0 (9) | USA | 8 |
| 9 | Mirco Cuello | 16-0-0 (13) | ARG | 9 |
| 10 | Robeisy Ramirez | 14-3-0 (9) | CUB | 10 |
JUNIOR FEATHERweight (122lbs/55.3kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Naoya Inoue | 31-0-0 (27) | JPN | *** | |
| 1 | Marlon Tapales | 41-4-0 (22) | PHI | 1 |
| 2 | Sam Goodman | 20-1-0 (8) | AUS | 2 |
| 3 | Ramon Cardenas | 26-2-0 (14) | USA | 3 |
| 4 | Murodjon Akhmadaliev | 14-2-0 (11) | UZB | 4 |
| 5 | Alan David Picasso | 32-0-1 (17) | MEX | 5 |
| 6 | Shabaz Masoud | 14-0-0 (4) | ENG | 6 |
| 7 | Toshiki Shimomachi | 22-1-3 (12) | JPN | 7 |
| 8 | Toshiya Ishii | 10-1-2 (7) | JPN | 8 |
| 9 | Sebastian Hernandez Reyes | 20-0-0 (18) | MEX | 9 |
| 10 | Subaru Murata | 10-0-0 (10) | JPN | 10 |
BANTAMWEIGHT (118lbs/53.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Naoya Inoue abdicated 1/16/2023) | -- | -- | - | |
| 1 | Junto Nakatani | 31-0-0 (24) | JPN | 1 |
| 2 | Christian Medina | 26-4-0 (19) | MEX | 2 |
| 3 | Ryosuke Nishida | 10-1-0 (2) | JPN | 3 |
| 4 | Seiya Tsutsumi | 12-0-3 (8) | JPN | 4 |
| 5 | Yoshiki Takei | 11-1-0 (9) | JPN | 5 |
| 6 | Antonio Vargas | 19-1-1 (11) | USA | 6 |
| 7 | Tenshin Nasukawa | 7-1-0 (2) | JPN | 7 |
| 8 | Takuma Inoue | 21-2-0 (5) | JPN | 8 |
| 9 | Jose Calderon | 14-3-0 (6) | MEX | 9 |
| 10 | David Cuellar Contreas | 28-1-0 (18) | MEX | 10 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115lbs/52.1kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Jesse Rodriguez | 23-0-0 (16) | USA | *** | |
| 1 | Fernando Martinez | 18-1-0 (9) | ARG | 1 |
| 2 | Kazuto Ioka | 31-4-1 (16) | JPN | 2 |
| 3 | Phumelela Cafu | 11-1-3 (8) | RSA | 3 |
| 4 | Carlos Cuadras | 44-6-1 (28) | MEX | 4 |
| 5 | David Jimenez | 18-1-0 (12) | CR | 5 |
| 6 | Andrew Moloney | 28-4-0 (18) | AUS | 6 |
| 7 | Willibaldo Garcia | 23-5-2 (13) | MEX | 7 |
| 8 | Jayr Raquinel | 18-2-1 (14) | PHI | 8 |
| 9 | Ricardo Malajika | 16-2-0 (12) | RSA | 9 |
| 10 | Sergio Mendoza | 27-0-0 (23) | MEX | 10 |
FLYweight (112lbs/51kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Roman Gonzalez abdicated 10/2016) | - | |||
| 1 | Ricardo Sandoval | 27-2-0 (18) | USA | 1 |
| 2 | Kenshiro Teraji | 25-2-0 (16) | JPN | 2 |
| 3 | Masamichi Yabuki | 18-4-0 (17) | JPN | 3 |
| 4 | Anthony Olascuaga | 10-1-0 (7) | USA | 4 |
| 5 | Angel Ayala | 18-1-0 (8) | MEX | 5 |
| 6 | Seigo Yuri Akui | 21-3-1 (11) | JPN | 6 |
| 7 | Felix Alvarado | 42-4-0 (35) | NIC | 7 |
| 8 | Galal Yafai | 9-1-1 (7) | ENG | 8 |
| 9 | Tobias Reyes | 18-1-1 (16) | ARG | 9 |
| 10 | Jukiya Iimura | 9-1-0 (2) | JPN | - |
JUNIOR FLYweight (108lbs/49kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Kenshiro Teraji abdicated 10/13/24) | - | |||
| 1 | Carlos Canizales | 28-3-1 (20) | VEN | 1 |
| 2 | Thanongsak Simsri | 39-1-0 (34) | THA | 2 |
| 3 | Kyosuke Takami | 10-0-0 (8) | JPN | 3 |
| 4 | Rene Santiago | 14-4-0 (9) | PR | 4 |
| 5 | Sivenathi Nontshinga | 14-2-0 (11) | RSA | 5 |
| 6 | Shokichi Iwata | 15-2-0 (12) | JPN | 6 |
| 7 | Regie Suganob | 17-1-0 (6) | PHI | 7 |
| 8 | Christian Araneta | 25-3-0 (20) | PHI | 8 |
| 9 | Masataka Taniguchi | 21-5-0 (15) | JPN | 9 |
| 10 | Aaron de la Cruz | 13-0-0 (8) | MEX | 10 |
Strawweight (105lbs/47.6kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Ricardo Lopez abdicated 10/1999) | - | |||
| 1 | Oscar Collazo | 13-0-0 (10) | PR | 1 |
| 2 | Pedro Taduran | 19-4-1 (13) | PHI | 2 |
| 3 | Melvin Jerusalem | 25-3-0 (12) | PHI | 3 |
| 4 | Knockout CP Freshmart (Thammanoon Niyomtrong) | 28-1-0 (11) | THA | 4 |
| 5 | Ryusei Matsumoto | 7-0-0 (4) | JPN | 5 |
| 6 | Joey Canoy | 24-5-2 (15) | PHI | 6 |
| 7 | Siyakholwa Kuse | 9-3-1 (4) | RSA | 7 |
| 8 | Beavan Sibanda | 9-1-0 (3) | ZIM | 8 |
| 9 | Takeshi Ishii | 11-1-0 (8) | JPN | 9 |
| 10 | DianXing Zhu | 16-1-0 (14) | CHN | 10 |
Heavyweight (+200lbs/+91kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Claressa Shields | 17-0-0 (3) | USA | *** | |
| 1 | Danielle Perkins | 5-1-0 (2) | USA | 1 |
| 2 | Lani Daniels | 11-3-2 (1) | New Zealand | 2 |
| 3 | Giovanna Gonzalez | 6-3-1 (4) | Mexico | 3 |
| 4 | Celina Agwu | 8-1-0 (8) | Nigeria | - |
| 5 | Annabell Honert | 4-0-0 (4) | Germany | - |
Light Heavyweight (175lbs/79kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Lani Daniels | 11-3-2 (1) | New Zealand | 1 |
| 2 | Che Kenneally | 5-0-0 (2) | Australia | 2 |
| 3 | Sarah Scheurich | 6-0-0 (4) | Germany | 4 |
| 4 | Bolatito Oluwole | 9-2-0 (5) | Nigeria | 5 |
| 5 | Luiza Davydova | 9-4-0 (2) | Russia | - |
Super Middleweight (168lbs/76.2kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Shadasia Green | 16-1 (11) | USA | *** | |
| 1 | Savannah Marshall | 13-2-0 (10) | England | 1 |
| 2 | Franchon Crews Dezurn | 10-2-0 (2) | USA | 2 |
| 3 | Citlalli Ortiz | 4-2-0 (1) | Mexico | 3 |
| 4 | Hanna Gabriels | 22-2-1 (13) | Costa Rica | 4 |
| 5 | Rachel Lally | 3-0-1 (1) | Ireland | 5 |
Middleweight (160lbs/72.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Claressa Shields | 17-0-0 (3) | USA | *** | |
| 1 | Desley Robinson | 11-3-0 (4) | Australia | 1 |
| 2 | Tamm Thibeault | 4-0-0 (3) | Canada | 2 |
| 3 | Kaye Scott | 4-1-1 (0) | Australia | 3 |
| 4 | Olivia Curry | 7-2-2 (2) | USA | 4 |
| 5 | Mary Casamassa | 6-1-0 (1) | USA | 5 |
JUNIOr Middleweight (154lbs/70kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Oshae Jones | 9-0-0 (3) | USA | 1 |
| 2 | Mikaela Mayer | 22-2-0 (5) | USA | 2 |
| 3 | Mary Spencer | 10-3-0 (6) | Canada | 3 |
| 4 | Ema Kozin | 24-2-1 (12) | Slovenia | 5 |
| 5 | Elia Carranza | 11-2-0 (3) | USA | - |
WELTERweight (147lbs/66.7kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Lauren Price | 9-0-0 (2) | Wales | *** | |
| 1 | Mikaela Mayer | 22-2-0 (5) | USA | 1 |
| 2 | Stephanie Pineiro (Stephanie Pineiro Aquino) | 10-0-0 (3) | Puerto Rico | 2 |
| 3 | Sandy Ryan | 8-3-1 (3) | England | 3 |
| 4 | Natasha Jonas | 16-3-1 (9) | England | 4 |
| 5 | Ivana Habazin | 24-6-0 (8) | Croatia | 5 |
JUNIOR WELTERweight (140lbs/63.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Katie Taylor | 25-1-0 (6) | Ireland | *** | |
| 1 | Chantelle Cameron | 21-1-0 (8) | England | 1 |
| 2 | Amanda Serrano | 47-4-1 (31) | Puerto Rico | 2 |
| 3 | Samantha Worthington | 12-0-0 (7) | USA | 3 |
| 4 | Anahi Ester Sanchez | 26-7-0 (13) | Argentina | 4 |
| 5 | Flora Pili | 11-0-0 (2) | France | 5 |
LIGHTweight (135lbs/61.2kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Katie Taylor abandonment 10/29/25) |
||||
| 1 | Beatriz Ferreira | 8-0-0 (2) | Brazil | 1 |
| 2 | Caroline Dubois | 11-0-1 (5) | England | 2 |
| 3 | Terri Harper | 16-2-2 (6) | England | 3 |
| 4 | Elif Nur Turhan | 11-0-0 (7) | Turkiye | 4 |
| 5 | Bo Mi Re Shin | 19-3-3 (10) | South Korea | 5 |
JUNIOR LIGHTweight (130lbs/59kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Alycia Baumgardner | 16-1-0 (7) | USA | *** | |
| 1 | Elif Nur Turhan | 11-0-0 (7) | Turkey | 1 |
| 2 | Delfine Persoon | 50-3-0 (20) | Belgium | 2 |
| 3 | Leila Beaudoin | 13-1-0 (2) | Canada | 3 |
| 4 | Maira Moneo | 16-3-0 (3) | Uruguay | 4 |
| 5 | Rima Ayadi | 12-1-0 (1) | France | 5 |
FEATHERweight (126lbs/57.1kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Amanda Serrano | 47-4-1 (31) | Puerto Rico | *** | |
| 1 | Tiara Brown | 20-0-0 (11) | USA | 1 |
| 2 | Skye Nicolson | 14-1-0 (3) | Australia | 2 |
| 3 | Nina Meinke | 20-3-0 (4) | Germany | 3 |
| 4 | Sarah Mahfoud | 15-2-0 (3) | Denmark | 4 |
| 5 | Magali Rodriguez | 27-7-4 (13) | Mexico | 5 |
JUNIOR FEATHERweight (122lbs/55.3kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Ellie Scotney | 11-0-0 (2) | England | *** | |
| 1 | Mikiah Kreps | 11-0-0 (3) | USA | 1 |
| 2 | Mayelli Flores Rosquero | 13-1-1 (4) | Mexico | 2 |
| 3 | Yamileth Mercado | 24-4-0 (5) | Mexico | 3 |
| 4 | Nazarena Romero | 14-1-2 (8) | Argentina | 4 |
| 5 | Erika Cruz Hernandez | 18-2-1 (4) | Mexico | 5 |
BANTAMWEIGHT (118lbs/53.5kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Cherneka Johnson | 18-2-0 (8) | Australia | *** | |
| 1 | Dina Thorslund | 23-0-0 (9) | Denmark | 1 |
| 2 | Shurretta Metcalf | 15-5-1 (2) | USA | 2 |
| 3 | Diana Fernandez | 35-4-1 (5) | Mexico | 3 |
| 4 | Amanda Galle | 12-0-1 (1) | Canada | 4 |
| 5 | Anahit Aroyan | 15-1-0 (2) | Armenia | 5 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (115lbs/52.1kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Mizuki Hiruta | 10-0-0 (2) | Japan | *** | |
| 1 | Asley Gonzalez (Asley Gonzalez Macias) | 17-2-0 (7) | Mexico | 1 |
| 2 | Irma Garcia | 28-5-2 (8) | Mexico | 2 |
| 3 | Carla Ayelen Merino | 16-3-0 (4) | Argentina | 3 |
| 4 | Diana Fernandez | 35-4-1 (5) | Mexico | 4 |
| 5 | Angelina Lukas | 16-2-0 (9) | Kazakhstan | 5 |
FLYweight (112lbs/51kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| Gabriela Fundora | 17-0-0 (9) | USA | *** | |
| 1 | Yokasta Valle | 33-3-0 (10) | Costa Rica | 1 |
| 2 | Gabriela Celeste Alaniz | 18-2-0 (7) | Argentina | 2 |
| 3 | Arely Mucino | 32-5-2 (11) | Mexico | 3 |
| 4 | Cecilia Nino Rodriguez | 16-1-1 (6) | Mexico | 4 |
| 5 | Aldana Florencia Lopez | 14-0-0 (0) | Argentina | 5 |
JUNIOR FLYweight (108lbs/49kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Evelin Nazarena Bermudez | 22-1-1 (8) | Argentina | 1 |
| 2 | Lourdes Juarez | 39-4-0 (5) | Mexico | 2 |
| 3 | Yesica Nery Plata | 30-3-0 (3) | Mexico | 3 |
| 4 | Gabriela Celeste Alaniz | 18-2-0 (7) | Argentina | 4 |
| 5 | Romane Moulai | 7-1-0 (3) | France | 5 |
Strawweight (105lbs/47.6kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN | - | - | - | |
| 1 | Yokasta Valle | 33-3-0 (10) | Costa Rica | 1 |
| 2 | Sarah Bormann | 21-1-0 (7) | Germany | 2 |
| 3 | Yuko Kuroki | 25-9-2 (10) | Japan | 3 |
| 4 | Kim Clavel | 22-2-0 (3) | Canada | 4 |
| 5 | Yadira Bustillos | 11-1-0 (2) | USA | 5 |
Atomweight (102lbs/46Kg)
|
|
Name
|
Record
|
Nationality
|
Last Week
|
|---|---|---|---|---|
| OPEN (since Tina Rupprecht retired 10/22/25) |
||||
| 1 | Eri Matsuda | 8-2-1 (1) | Japan | 1 |
| 2 | Sumire Yamanaka | 9-1-0 (3) | Japan | 2 |
| 3 | Esneidy Rodriguez (Esneidy Rodriguez Olmos) | 11-0-1 (1) | Mexico | 3 |
| 4 | Camila Zamorano | 13-0-0 (1) | Mexico | 4 |
| 5 | Nao Ugawa | 6-0-0 (0) | Japan | 5 |



