logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 25 GIUGNO 2017

Debutta Zeuge fra i supermedi

 

Quattro cambi questa settimana e andiamo subito ad illustrarli. Fra i pesi supermedi l'accertata positività al controllo antidoping del rumeno/canadese Lucian Bute dopo l'incontro con Badou Jack cancella il pari ottenuto e gli costa anche l'uscita dalla top ten dove era nr 7. Guadagnano una posizione Callum Smith, David Benavidez e Andre Dirrell ora rispettivamente nr 7,8,9. Al nr 10 entra il tedesco Tyron Zeuge. Fra i pesi leggeri il francese Yvan Mendy sostituisce al nr 10 l'inglese Luke Campbell non solo per la vittoria sull'argentino Clavero ma anche perché vanta una vittoria sull'inglese. Fra i supermedi il messicano Eduardo Hernandez dopo aver battuto il filippino Magbanua sostituisce al nr 10 il messicano Jorge Lara. Fra i pesi mosca il filippino Johnriel Casimero sale di categoria e lascia la sua terza posizione. Avanzano di una posizione ciascuno Higa( Nella Foto) Reveco, Saengthep, Kuroda, Mthalane, Masson e Andrew Selby ora classificati in questo ordine dal nr 3 al nr 9. Al nr 10 torna il veterano hawaiano Brian Viloria.

P4P

 

RankNameNationalityRecordDivision
1 Andre Ward USA 31-0-0 (15) Light Heavyweight
2 Roman Gonzalez NIC 46-1-0 (38) Jr. Bantamweight
3 Terence Crawford * USA 31-0-0 (22) Jr. Welterweight
4 Manny Pacquiao PHI 59-6-2 (38) Welterweight
5 Vasyl Lomachenko UKR 8-1-0 (6) Jr. Lightweight
6 Gennady Golovkin KAZ 36-0-0 (33) Middleweight
7 Saul Alvarez MEX 49-1-1 (34) Middleweight
8 Naoya Inoue JPN 13-0-0 (11) Jr. Bantamweight
9 Leo Santa Cruz USA 33-1-1- (18) Featherweight
10 Shinsuke Yamanaka JPN 27-0-2 (19) BW

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Anthony Joshua 19-0-0 (19) ENG 1
2 Wladimir Klitschko 64-5-0 (53) UKR 2
3 Luis Ortiz 27-0-0 (23) CUB 3
4 Deontay Wilder 38-0-0 (37) USA 4
5 Joseph Parker 23-0-0 (18) NZ 5
6 Kubrat Pulev 25-1-0 (13) BUL 6
7 Carlos Takam 35-3-1 (27) CMR 7
8 Andy Ruiz 29-1-0 (19) USA 8
9 Christian Hammer 22-4-0 (12) ROM 9
10 Dillian Whyte 20-1-0 (15) ENG 10

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Oleksandr Usyk 12-0-0 (10) UKR 1
2 Murat Gassiev 24-0-0 (17) RUS 2
3 Denis Lebedev 29-3-0 (22) RUS 3
4 Krzysztof Glowacki 27-1-0 (17) POL 4
5 Tony Bellew 29-2-1 (19) ENG 5
6 Mairis Briedis 22-0-0 (18) LVA 6
7 Krzysztof Wlodarczyk 52-3-1 (37) POL 7
8 Maksim Vlasov 38-2-0 (21) RUS 8
9 Yunier Dorticos 21-0-0 (20) CUB 9
10 Marco Huck 40-4-1 (27) GER 10

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 29-1-0 (24) CAN ***
1 Andre Ward 32-0-0 (16) USA 1
2 Joe Smith Jr. 23-1-0 (19) USA 2
3 Sergey Kovalev 30-2-1 (26) RUS 3
4 Nathan Cleverly 30-3-0 (16) WLS 4
5 Eleider Alvarez 23-0-0 (11) COL 5
6 Sullivan Barrera 19-1-0 (14) CUB 6
7 Oleksandr Gvozdyk 13-0-0 (11) UKR 7
8 Artur Beterbiev 11-0-0 (11) RUS 8
9 Dmitry Bivol 11-0-0 (9) RUS 9
10 Juergen Braehmer 48-3-0 (35) GER 10

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 James DeGale 23-1-1 (14) ENG 1
2 Badou Jack 20-1-3 (12) SWE 2
3 Gilberto Ramirez 35-0-0 (24) MEX 3
4 George Groves 26-3-0 (19) ENG 4
5 Anthony Dirrell 30-1-1 (24) USA 5
6 Arthur Abraham 46-5-0 (30) GER 6
7 Callum Smith 22-0-0 (17) ENG 8
8 David Benavidez 18-0-0 (17) USA 9
9 Andre Dirrell 26-2-0 (16) USA 10
10 Tyron Zeuge 21-0-1 (11) GER --

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Gennady Golovkin 37-0-0 (33) KAZ 1
2 Saul Alvarez 49-1-1 (34) MEX 2
3 Daniel Jacobs 32-2-0 (29) USA 3
4 David Lemieux 38-3-0 (33) CAN 4
5 Billy Joe Saunders 24-0-0 (12) ENG 5
6 Avtandil Khurtsidze 33-2-2 (22) GEO 6
7 Hassan N'Dam N'Jikam 36-2-0 (21) CMR 7
8 Chris Eubank Jr. 24-1-0 (19) ENG 8
9 Sergiy Derevyanchenko 9-0-0 (7) RUS 9
10 Ryoto Murata 12-1-0 (9) JPN 10

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Saul Alvarez 49-1-1 (34) MEX 1
2 Jermall Charlo 25-0-0 (19) USA 2
3 Demetrius Andrade 24-0-0 (16) USA 3
4 Jermell Charlo 29-0-0 (14) USA 4
5 Erislandy Lara 24-2-2 (14) CUB 5
6 Jarrett Hurd 20-0-0 (14) USA 6
7 Justin DeLoach 17-1-0 (9) USA 7
8 Michel Soro 30-1-1- (20) FRA 8
9 Jack Culcay 12-2-0 (11) GER 9
10 Erickson Lubin 18-0-0 (13) USA 10

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Manny Pacquiao 59-6-2 (38) PHI 1
2 Keith Thurman 28-0-0 (22) USA 2
3 Errol Spence Jr. 22-0-0 (19) USA 3
4 Kell Brook 36-2-0 (25) ENG 4
5 Shawn Porter 27-2-1 (17) USA 5
6 Danny Garcia 33-1-0 (19) USA 6
7 Jessie Vargas 27-2-0 (10) USA 7
8 Lamont Peterson 35-3-1 (17) USA 8
9 Felix Diaz 19-2-0 (9) DOM 9
10 Lucas Matthysse 38-4-0 (35) ARG 10

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Terence Crawford 31-0-0 (22) USA ***
1 Julius Indongo 22-0-0 (11) NAM 1
2 Viktor Postol 28-1-0 (12) UKR 2
3 Adrien Broner 33-2-0 (24) USA 3
4 Sergey Lipinets 12-0-0 (10) KAZ 4
5 Adrian Granados 18-5-2 (12) USA 5
6 Antonio Orozco 26-0-0 (17) USA 6
7 Regis Prograis 20-0-0 (17) USA 7
8 John Molina Jr. 29-7-0 (23) USA 8
9 Ohara Davies 15-0-0 (12) ENG 9
10 Anthony Yigit 19-0-1 (7) SWE 10

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Mikey Garcia 36-0-0 (30) USA 1
2 Jorge Linares 42-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 33-0-0 (13) ENG 3
4 Robert Easter Jr. 19-0-0 (14) USA 4
5 Anthony Crolla 31-6-3 (13) ENG 5
6 Raymundo Beltran 33-7-1 (21) USA 6
7 Dejan Zlaticanin 22-1-0 (15) MNE 7
8 Denis Shafikov 38-2-1 (20) RUS 8
9 Richard Commey 25-2-0 (22) GHA 9
10 Yvan Mendy 38-4-1 (18) FRA --

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasyl Lomachenko 8-1-0 (6) UKR 1
2 Jezreel Corrales 21-1-0 (8) PAN 2
3 Miguel Berchelt 31-1-0 (28) MEX 3
4 Takashi Miura 31-3-2 (24) JPN 4
5 Orlando Salido 44-13-4 (31) MEX 5
6 Gervonta Davis 18-0-0 (17) USA 6
7 Francisco Vargas 23-1-2 (17) MEX 7
8 Jason Sosa 20-2-4 (15) USA 8
9 Takashi Uchiyama 24-2-1 (20) JPN 9
10 Eduardo Hernandez 28-0-3 (18) MEX --

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 33-1-1 (18) USA 1
2 Carl Frampton 23-1-0 (14) NRL 2
3 Gary Russell Jr. 28-1-0 (17) USA 3
4 Lee Selby 24-1-0 (9) WLS 4
5 Abner Mares 30-2-1 (15) MEX 5
6 Oscar Valdez 22-0-0 (19) MEX 6
7 Joseph Diaz Jr. 24-0-0 (13) USA 7
8 Scott Quigg 33-1-2 (24) ENG 8
9 Jesus Marcelo Andres Cueller 28-2-0 (21) ARG 9
10 Claudio Marrero 22-1-0 (16) DR 10

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 18-0-0 (12) CUB ***
1 Jessie Magdaleno 25-0-0 (18) USA 1
2 Nonito Donaire 37-4-0 (24) PHI 2
3 Rey Vargas 29-0-0 (22) MEX 3
4 Yukinori Oguni 19-1-1 (7) JPN 4
5 Jonathan Guzman 22-1-0 (22) DOM 5
6 Hugo Ruiz 36-4-0 (32) MEX 6
7 Shingo Wake 20-5-2 (12) JPN 7
8 Moises Flores 25-1-0 (17) MEX 8
9 Julio Ceja 31-2-0 (28) MEX 9
10 Shun Kubo 12-0-0 (9) JPN 10

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Shinsuke Yamanaka 27-0-2 (19) JPN 1
2 Zhanat Zhakiyanov 27-1-0 (18) KAZ 2
3 Rau'shee Warren 14-2-0 (4) USA 3
4 Juan Carlos Payano 18-1-0 (9) DR 4
5 Jamie McDonnell 29-2-1 (13) ENG 5
6 Liborio Solis 25-5-1 (11) VEN 6
7 Zolani Tete 25-3-0 (20) RSA 7
8 Luis Nery 23-0-0 (17) MEX 8
9 Ryan Burnett 17-0-0 (9) IRL 9
10 Yonfrez Parejo 20-2-1 (9) VEN 10

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Naoya Inoue 13-0-0 (11) JPN 1
2 Srisaket Sor Rungvisai 43-4-1 (39) THA 2
3 Roman Gonzalez 46-1-0 (38) NIC 3
4 Carlos Cuadras 36-1-1 (27) MEX 4
5 Khalid Yafai 22-0-0 (14) ENG 5
6 Jerwin Ancajas 26-1-1 (17) PHI 6
7 Luis Concepcion 35-5-0 (24) PAN 7
8 Norberto Jimenez 27-8-4 (15) DR 8
9 Juan Francisco Estrada 35-2-0 (25) MEX 9
10 Rex Tso 21-0-0 (13) CHN 10

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Kazuto Ioka 22-1-0 (13) JPN 1
2 Donnie Nietes 40-1-4 (22) PHI 2
3 Daigo Higa 13-0-0 (13) JPN 4
4 Juan Carlos Reveco 38-3-0 (19) ARG 5
5 Yodmongkol Vor Saengthep 46-3-0 (31) THA 6
6 Masayuki Kuroda 27-7-3 (15) JPN 7
7 Moruti Mthalane 33-2--0 (22) RSA 8
8 Thomas Masson 17-3-1 (5) FRA 9
9 Andrew Selby 9-0-0 (5) ENG 10
10 Brian Viloria 37-5-0 (22) USA --

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Pedro Guevara 30-2-1 (17) MEX 1
2 Ryoichi Taguchi 25-2-2 (11) JPN 2
3 Carlos Canizales 17-0-1 (14) VEN 3
4 Kosei Tanaka 9-0-0 (5) JPN 4
5 Ken Shiro 10-0-0 (5) JPN 5
6 Milan Melindo 36-2-0 (13) PHI 6
7 Ganigan Lopez 28-7-0 (17) MEX 7
8 Akira Yaegashi 25-6-0 (13) JPN 8
9 Felix Alvarado 29-2--0 (25) NIC 9
10 Javier Mendoza 24-4-1 (19) MEX 10

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Wanheng Menayothin 47-0-0 (17) THA 1
2 Knockout CP Freshmart 15-0-0 (7) THA 2
3 Jose Argumedo 20-3-1 (12) MEX 3
4 Byron Rojas 19-3-3 (9) NIC 4
5 Carlos Buitrago 30-2-1 (17) NIC 5
6 Melvin Jerusalem 11-1-0 (7) PHI 6
7 Simphiwe Khonco 18-5-0 (7) RSA 7
8 Petchmanee Kokietgym 18-0-0 (10) THA 8
9 Tatsuya Fukuhara 19-4-6 (7) JPN 9
10 Leroy Estrada 16-2-0 (6) PAN 10

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 454 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go