logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

Le classifiche di BOXERINGWEB dei professionisti italiani al mese di giugno 2015

 

Marsili dito altoLE CLASSIFICHE  DEI PROFESSIONISI ITALIANI  AGGIORNATE  A GIUGNO  2015 DI BOXERINGWEB

 

A cura di Matteo Biancareddu

 

 

 

 

 

PESI MASSIMI

  1. Francesco Pianeta (31-1-1, 17 KO)
  2. Salvatore Erittu (27-2-0, 10 KO) – campione italiano
  3. Matteo Modugno (16-0-0, 8 KO)
  4. Fabio Tuiach (27-4-0, 15 KO)
  5. Gianluca Mandras (9-4-0, 5 KO)
  6. Ivan Di Berardino (2-0-0, 2 KO)
  7. Sergio Romano (1-5-0, 0 KO)
  8. Gianluca Zirco (0-1-0)
  9. Umberto Lucci (0-1-0)
  10. Christian Solito (0-1-0)

PESI CRUISER

  1. Mirko Larghetti (23-1-0, 15 KO)
  2. Giacobbe Fragomeni (32-5-2, 13 KO)
  3. Leonardo Damian Bruzzese (14-1-0, 5 KO) – campione italiano
  4. Maurizio Lovaglio (18-11-0, 11 KO)
  5. Simone Federici (6-0-0, 4 KO)
  6. Nicola Pietro Ciriani (11-1-0, 8 KO)
  7. David Rettori (7-4-1, 3 KO)
  8. Rosario Guglielmino (6-3-0, 6 KO)
  9. Matteo Rondena (4-0-0, 3 KO)
  10. Marco Scafi (4-0-0, 2 KO)

PESI MEDIOMASSIMI

  1. Mirco Ricci (15-2-0, 4 KO)
  2. Orial Kolaj (15-5-0, 10 KO) – campione italiano
  3. Serhiy Demchenko (15-7-1, 11 KO)
  4. Stefano Abatangelo (18-5-1, 6 KO)
  5. Benny Cannata (5-0-0, 4 KO)
  6. Lorenzo Di Giacomo (41-11-1, 19 KO)
  7. Andrea Roncon (3-0-0, 1 KO)
  8. Jamel Haddaji (6-5-0, 2 KO)
  9. Giovanni Rossoni (3-0-0, 0 KO)
  10. Gianluca Tamburrini (10-7-0, 7 KO)

PESI SUPERMEDI

  1. Giovanni De Carolis (23-5-0, 11 KO)
  2. Andrea Di Luisa (17-2-0, 13 KO)
  3. Roberto Bassi (8-1-0, 0 KO) – campione italiano
  4. Mouhamed Ali Ndiaye (24-3-1, 13 KO)
  5. Giuseppe Brischetto (13-3-0, 7 KO)
  6. Alessandro Sinacore (10-0-0, 5 KO)
  7. Roberto Cocco (16-13-1, 6 KO)
  8. Valerio Ranaldi (7-1-0, 4 KO)
  9. Luca Podda (6-0-0, 3 KO)
  10. Dragan Lepei (4-0-2, 1 KO)

PESI MEDI

  1. Massimiliano Buccheri (19-1-1, 2 KO) – campione italiano
  2. Emanuele Blandamura (23-1-0, 5 KO)
  3. Matteo Signani (21-4-3, 6 KO)
  4. Domenico Spada (39-6-0, 19 KO)
  5. Alessandro Goddi (18-1-1, 8 KO)
  6. Daniele Moruzzi (16-1-0, 7 KO)
  7. Catalin Paraschiveanu (8-0-0, 2 KO)
  8. Andrea Manco (10-1-1, 4 KO)
  9. Lorenzo Cosseddu (28-11-6, 4 KO)
  10. Riccardo Lecca (11-1-1, 1 KO)

PESI SUPERWELTER

  1. Marcello Matano (15-1-0, 5 KO)
  2. Emanuele Della Rosa (35-2-0, 10 KO) – campione italiano
  3. Felice Moncelli (12-3-1, 4 KO)
  4. Orlando Fiordigiglio (21-1-0, 11 KO)
  5. Lenny Bottai (23-3-0, 9 KO)
  6. Francesco Lezzi (7-4-1, 1 KO)
  7. Francesco Di Fiore (17-12-3, 5 KO)
  8. Stefano Castellucci (24-4-0, 10 KO)
  9. Giorgio Natalizi (21-0-0, 13 KO)
  10. Luca Messi (38-11-1, 14 KO)

PESI WELTER

  1. Leonard Bundu (31-1-2, 11 KO)
  2. Gianluca Branco (49-3-1, 24 KO) – campione europeo
  3. Antonio Moscatiello (18-2-1, 13 KO) – campione italiano
  4. Gianluca Frezza (23-2-2, 8 KO)
  5. Alessandro Caccia (13-1-0, 6 KO)
  6. Giacomo Mazzoni (11-3-1, 0 KO)
  7. Paolo Lazzari (15-1-2, 3 KO)
  8. Riccardo Pintaudi (9-1-0, 7 KO)
  9. Renato De Donato (14-3-0, 1 KO)
  10. Giovanni D’Antoni (6-6-2, 1 KO)

PESI SUPERLEGGERI

  1. Michele Di Rocco (40-1-1, 18 KO) – campione europeo
  2. Luca Giacon (27-1-0, 23 KO)
  3. Andrea Scarpa (17-2-0, 8 KO) – campione italiano
  4. Samuele Esposito (19-3-0, 10 KO)
  5. Brunet Zamora (26-4-2, 11 KO)
  6. Marco Siciliano (11-3-0, 5 KO)
  7. Luciano Randazzo (6-2-2, 0 KO)
  8. Giancarlo Bentivegna (5-0-0, 1 KO)
  9. Emanuele De Prophetis (16-7-0, 10 KO)
  10. Renato Bovi (10-1-1, 4 KO)

PESI LEGGERI

  1. Emiliano Marsili (31-0-1, 14 KO  Nella foto)
  2. Massimiliano Ballisai (19-2-0, 11 KO)
  3. Manuel Lancia (12-1-1, 3 KO)
  4. Pasquale Di Silvio (18-7-1, 5 KO)
  5. Michele Focosi (20-3-2, 8 KO)
  6. Francesco Acatullo (7-3-1, 1 KO)
  7. Vincenzo Finiello (10-1-2, 1 KO)
  8. Gianluca Ceglia (11-3-0, 2 KO)
  9. Francesco Invernizio (6-2-1, 0 KO)
  10. Roberto Priore (7-4-0, 2 KO)

PESI SUPERPIUMA

  1. Devis Boschiero (37-3-1, 19 KO)
  2. Mario Pisanti (14-2-1, 5 KO)
  3. Mario Alfano (5-0-0, 2 KO)
  4. Angelo Ardito (7-4-2, 1 KO)
  5. Alessandro Balestri (9-0-0, 2 KO)
  6. Floriano Pagliara (16-7-2, 7 KO)
  7. Valerio Marchionni (2-1-1, 0 KO)
  8. Riccardo Scolari (2-0-0, 2 KO)
  9. Mattiasestino Gemini (3-0-0, 0 KO)
  10. Antonino Sponziello (1-0-0, 0 KO)

PESI PIUMA

  1. Carmine Tommasone (14-0-0, 4 KO)
  2. Davide Dieli (15-4-0, 5 KO)
  3. Nicola Cipolletta (10-4-2, 2 KO)
  4. Michele Crudetti (8-1-1, 2 KO)
  5. Luca Genovese (1-7-1, 0 KO)
  6. Bruno Checcaglini (3-0-0, 1 KO)
  7. Francesco Grandelli (1-0-0, 0 KO)
  8. Giuseppe Bergantino (1-8-0, 0 KO)
  9. Gheorghe Trandafir (2-1-1, 0 KO)
  10. Shoaib Zaman (2-0-0, 0 KO)

PESI SUPERGALLO

  1. Emiliano Salvini (17-20-2, 2 KO)
  2. Daniele Limone (13-3-1, 5 KO)
  3. Luca Rigoldi (4-0-1, 1 KO)
  4. Alessandro Lozzi (4-2-0, 2 KO)
  5. Vittorio Parrinello (4-0-0, 1 KO)
  6. Leonard Chirila Petru (0-1-0)
  7. Filippo Lugaresi (0-5-0)

PESI GALLO

  1. Giodi Scala (7-1-0, 2 KO)
  2. Gianpietro Marceddu (7-3-0, 2 KO)
  3. Pio Antonio Nettuno (7-9-0, 1 KO)
  4. Alessandro Derudas (0-1-0)

PESI MOSCA

  1. Andrea Sarritzu (34-7-5, 13 KO)
  2. Giuseppe Laganà (25-12-1, 9 KO)
  3. Mohammed Obbadi (2-0-0, 2 KO)

POUND FOR POUND

  1. Leonard Bundu (31-1-2, 11 KO)
  2. Michele Di Rocco (40-1-1, 18 KO)
  3. Gianluca Branco (49-3-1, 24 KO)
  4. Giovanni De Carolis (23-5-0, 11 KO)
  5. Emiliano Marsili (31-0-1, 14 KO)
  6. Mirko Larghetti (23-1-0, 15 KO)
  7. Devis Boschiero (37-3-1, 19 KO)
  8. Massimiliano Buccheri (19-1-1, 2 KO)
  9. Mirco Ricci (15-2-0, 4 KO)
  10. Antonio Moscatiello (18-2-1, 13 KO)

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 431 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go