logo facebook

SEGUICI SU FACEBOOK

Professionisti

LE CLASSIFICHE DEL TBRB AL 17 SETTEMBRE 2017

Golovkin scavalca Lomachenko nella Pound for Pound!

 

Molti cambi in una settimana che ha fatto tanto discutere e con un cambio che pure farà sicuramente discutere.

P4P: Gennady Golovkin dopo il pari con Saul Alvarez sale al nr 3 scavalcando Vasyl Lomachenko che scende al nr 4. Molte discussioni all'interno del board su questo cambio che è comunque indicativo di come tutti abbiano pensato che Golovkin avesse vinto questo match.

PESI SUPERMEDI: L'inglese Callum Smith fa tesoro della vittoria sullo svedese Skoglund sorpassando il connazionale Chris Eubank Jr, Smith è ora nr 6 e Eubank nr 7.

PESI SUPERWELTER: Esce di classifica Alvarez che era il nr 1 perché ormai combatte da peso medio. Il nuovo capofila è Demetrius Andrade seguito da Jermell Charlo, Lara, Hurd, Gallimore, Cotto, Castano, Soro e culcay dal nr 2 al nr 9. Ritorna al nr 10 Maciej Sulecki.

PESI SUPERLEGGERI: Ritorna all'attività Viktor Postol battendo Najimiddinov. Postol rientra al nr 3 mettendosi alle spalle Broner, Granados, Indongo, Orozco, Prograis, Taylor e Molina che perdono una posizione e sono ora in quest'ordine dal nr 4 al nr 9. Esce Troyanowsky

PESI PIUMA: Il portoricano Jesus Rojas batte il dominicano Claudio Marrero ed entra al nr 9. Cuellar scende dal nr 9 al nr 10 e Marrero esce.

PESI SUPERGALLO: Il giapponese Ryosuke Iwasa entra al nr 4 battendo prima del limite il connazionale Yukinori Oguni che scivola dal nr 4 al nr 10. L'altro giapponese Shingo Wake batte Boonson Lamsiri e sale dal nr 7 al nr 6 scambiandosi di posto con Hugo Ruiz. Esce Julio ceja che era nr 10.

PESI SUPERMOSCA: Il filippino Jonas Sultan batte Jonriel Casimero e debutta al nr 9. Perde una posizione Norberto Jimenez ed esce Iran Diaz.

PESI MINIMOSCA: Il giapponese Kosei Tanaka batte Freshmart e sale dal nr 4 al nr 2, il filippino Milan Melindo batte Hekkie Budler e sale dal nr 6 al nr 3 ma Budler, ex nr 1 dei pesi paglia, si è battuto così bene da meritarsi l'ingresso al nr 10. Perdono due posizioni quindi Taguchi e Canizares ora nr 4 e 5 rispettivamente. Shiro e Lopez perdono una posizione e sono rispettivamente nr 6 e nr 7. Esce il filippino Taconing.

 

P4P


RankNameNationalityRecordDivision
1 Andre Ward USA 31-0-0 (15) Light Heavyweight
2 Terence Crawford * USA 32-0-0 (23) Jr. Welterweight
3 Gennady Golovkin KAZ 36-0-1 (33) Middleweight
4 Vasyl Lomachenko UKR 9-1-0 (7) Jr. Lightweight
5 Saul Alvarez MEX 49-1-2 (34) Middleweight
6 Naoya Inoue JPN 13-0-0 (11) Jr. Bantamweight
7 Leo Santa Cruz USA 33-1-1- (18) Featherweight
8 Mikey Garcia USA 37-0-0 (30) Lightweight/ Jr. Welterweight
9 Guillermo Rigondeaux * CUB 17-0-0 (11) Jr. Featherweight
10 Srisaket Sor Rungvisai THA 44-4-1 (40) Jr. Bantamweight

 

 

Heavyweight (+200lbs/+91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Anthony Joshua 19-0-0 (19) ENG 1
2 Luis Ortiz 27-0-0 (23) CUB 2
3 Deontay Wilder 38-0-0 (37) USA 3
4 Joseph Parker 23-0-0 (18) NZ 4
5 Kubrat Pulev 25-1-0 (13) BUL 5
6 Carlos Takam 35-3-1 (27) CMR 6
7 Andy Ruiz 29-1-0 (19) USA 7
8 Christian Hammer 22-4-0 (12) ROM 8
9 Jarrell Miller 19-0-1 (17) USA 9
10 Dillian Whyte 21-1-0 (16) ENG 10

Cruiserweight (200lbs/91kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Oleksandr Usyk 13-0-0 (11) UKR 1
2 Murat Gassiev 24-0-0 (17) RUS 2
3 Denis Lebedev 30-2-0 (22) RUS 3
4 Krzysztof Glowacki 27-1-0 (17) POL 4
5 Tony Bellew 29-2-1 (19) ENG 5
6 Mairis Briedis 22-0-0 (18) LVA 6
7 Krzysztof Wlodarczyk 52-3-1 (37) POL 7
8 Maksim Vlasov 39-2-0 (22) RUS 8
9 Yunier Dorticos 21-0-0 (20) CUB 9
10 Dmitry Kudryashov 21-1-0 (21) RUS 10

Light Heavyweight (175lbs/79kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Adonis Stevenson 29-1-0 (24) CAN ***
1 Andre Ward 32-0-0 (16) USA 1
2 Sergey Kovalev 30-2-1 (26) RUS 2
3 Sullivan Barrera 20-1-0 (14) CUB 3
4 Badou Jack 22-1-2 (13) SWE 4
5 Eleider Alvarez 23-0-0 (11) COL 5
6 Oleksandr Gvozdyk 14-0-0 (12) UKR 6
7 Joe Smith Jr. 23-2-0 (19) USA 7
8 Artur Beterbiev 11-0-0 (11) RUS 8
9 Dmitry Bivol 11-0-0 (9) RUS 9
10 Juergen Braehmer 48-3-0 (35) GER 10

Super Middleweight (168lbs/76.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 James DeGale 23-1-1 (14) ENG 1
2 Gilberto Ramirez 35-0-0 (24) MEX 2
3 George Groves 26-3-0 (19) ENG 3
4 Anthony Dirrell 30-1-1 (24) USA 4
5 David Benavidez 19-0-0 (17) USA 5
6 Callum Smith 23-0-0 (17) ENG 7
7 Chris Eubank Jr. 25-1-0 (19) ENG 6
8 Arthur Abraham 46-6-0 (30) GER 8
9 Andre Dirrell 26-2-0 (16) USA 9
10 Tyron Zeuge 21-0-1 (11) GER 10

Middleweight (160lbs/72.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Gennady Golovkin 37-0-1 (33) KAZ 1
2 Saul Alvarez 49-1-2(34) MEX 2
3 Daniel Jacobs 32-2-0 (29) USA 3
4 David Lemieux 38-3-0 (33) CAN 4
5 Billy Joe Saunders 25-0-0 (12) ENG 5
6 Jermall Charlo 26-0-0 (20) USA 6
7 Sergiy Derevyanchenko 9-0-0 (7) RUS 7
8 Avtandil Khurtsidze 33-2-2 (22) GEO 8
9 Hassan N'Dam N'Jikam 36-2-0 (21) CMR 9
10 Ryoto Murata 12-1-0 (9) JPN 10

Junior Middleweight (154lbs/70kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Demetrius Andrade 24-0-0 (16) USA 2
2 Jermell Charlo 29-0-0 (14) USA 3
3 Erislandy Lara 24-2-2 (14) CUB 4
4 Jarrett Hurd 20-0-0 (14) USA 5
5 Nathaniel Gallimore 19-1-1 (16) USA 6
6 Miguel Cotto 41-5-0 (33) PR 7
7 Brian Castano 14-0-0 (10) ARG 8
8 Michel Soro 30-2-1- (20) FRA 9
9 Jack Culcay 22-2-0- (11) GER 10
10 Maciej Sulecki 25-0-0 (10) POL --

Welterweight (147lbs/66.7kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Open - - -
1 Keith Thurman 28-0-0 (22) USA 1
2 Errol Spence Jr. 22-0-0 (19) USA 2
3 Kell Brook 36-2-0 (25) ENG 3
4 Shawn Porter 27-2-1 (17) USA 4
5 Danny Garcia 33-1-0 (19) USA 5
6 Jeff Horn 17-0-1 (11) AUS 6
7 Manny Pacquiao 59-7-2 (38) PHI 7
8 Jessie Vargas 27-2-0 (10) USA 8
9 Lamont Peterson 35-3-1 (17) USA 9
10 Qudratillo Abduqaxorov 12-0-0 (8) UZB 10

Junior Welterweight (140lbs/63.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Terence Crawford 32-0-0 (23) USA ***
1 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA 1
2 Sergey Lipinets 12-0-0 (10) KAZ 2
3 Viktor Postol 29-1-0 (12) UKR --
4 Adrien Broner 33-3-0 (24) USA 3
5 Adrian Granados 18-5-2 (12) USA 4
6 Julius Indongo 22-1-0 (11) NAM 5
7 Antonio Orozco 26-0-0 (17) USA 6
8 Regis Prograis 20-0-0 (17) USA 7
9 Josh Taylor 10-0-0 (9) SCO 8
10 John Molina Jr. 29-7-0 (23) USA 9

Lightweight (135lbs/61.2kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Mikey Garcia 37-0-0 (30) USA 1
2 Jorge Linares 42-3-0 (27) VEN 2
3 Terry Flanagan 33-0-0 (13) ENG 3
4 Robert Easter Jr. 20-0-0 (14) USA 4
5 Raymundo Beltran 34-7-1 (21) USA 5
6 Anthony Crolla 31-6-3 (13) ENG 6
7 Denis Shafikov 38-3-1 (20) RUS 7
8 Dejan Zlaticanin 22-1-0 (15) MNE 8
9 Richard Commey 25-2-0 (22) GHA 9
10 Yvan Mendy 38-4-1 (18) FRA 10

Junior Lightweight (130lbs/59kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Vasyl Lomachenko 9-1-0 (7) UKR 1
2 Miguel Berchelt 32-1-0 (28) MEX 2
3 Jezreel Corrales 22-1-0 (8) PAN 3
4 Orlando Salido 44-13-4 (31) MEX 4
5 Gervonta Davis 19-0-0 (18) USA 5
6 Francisco Vargas 23-1-2 (17) MEX 6
7 Jason Sosa 20-2-4 (15) USA 7
8 Robinson Castellanos 24-13-0 (14) MEX 8
9 Eduardo Hernandez 24-0-3 (20) MEX 9
10 Jhonny Gonzalez 64-10-0 (54) MEX 10

Featherweight (126lbs/57.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Leo Santa Cruz 33-1-1 (18) USA 1
2 Carl Frampton 23-1-0 (14) NRL 2
3 Gary Russell Jr. 28-1-0 (17) USA 3
4 Lee Selby 25-1-0 (9) WLS 4
5 Abner Mares 30-2-1 (15) MEX 5
6 Oscar Valdez 22-0-0 (19) MEX 6
7 Joseph Diaz Jr. 25-0-0 (13) USA 7
8 Scott Quigg 33-1-2 (24) ENG 8
9 Jesus M. Rojas 26-1-2 (19) PR --
10 Jesus Marcelo Andres Cueller 28-2-0 (21) ARG 9

Junior Featherweight (122lbs/55.3kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion Guillermo Rigondeaux 17-0-0 (11) CUB ***
1 Jessie Magdaleno 25-0-0 (18) USA 1
2 Rey Vargas 30-0-0 (22) MEX 2
3 Nonito Donaire 37-4-0 (24) PHI 3
4 Ryosuke Iwasa 24-2-0 (16) JPN --
5 Jonathan Guzman 22-1-0 (22) DOM 5
6 Shingo Wake 22-5-2 (14) JPN 7
7 Hugo Ruiz 36-4-0 (32) MEX 6
8 Moises Flores 25-0-0 (17) MEX 8
9 Daniel Roman 23-2-1 (9) USA 9
10 Yukinori Oguni 19-2-1 (7) JPN 4

Bantamweight (118lbs/53.5kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Luis Nery 24-0-0 (18) MEX 1
2 Zhanat Zhakiyanov 27-1-0 (18) KAZ 2
3 Shinsuke Yamanaka 27-1-2 (19) JPN 3
4 Juan Carlos Payano 19-1-0 (9) DR 4
5 Jamie McDonnell 29-2-1 (13) ENG 5
6 Liborio Solis 25-5-1 (11) VEN 6
7 Zolani Tete 25-3-0 (20) RSA 7
8 Ryan Burnett 17-0-0 (9) IRL 8
9 Yonfrez Parejo 20-2-1 (9) VEN 9
10 Lee Haskins 34-4-0 (14) ENG 10

Junior Bantamweight (115lbs/52.1kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Srisaket Sor Rungvisai 44-4-1 (40) THA 1
2 Naoya Inoue 14-0-0 (12) JPN 2
3 Juan Francisco Estrada 36-2-0 (25) MEX 3
4 Jerwin Ancajas 27-1-1 (18) PHI 4
5 Carlos Cuadras 36-2-1 (27) MEX 5
6 Khalid Yafai 22-0-0 (14) ENG 6
7 Rau'shee Warren 15-2-0 (4) USA 7
8 Roman Gonzalez 46-2-0 (38) NIC 8
9 Jonas Sultan 14-3-0 (9) PHI --
10 Norberto Jimenez 27-8-4 (15) DR 9

Flyweight (112lbs/51kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Kazuto Ioka 22-1-0 (13) JPN 1
2 Donnie Nietes 40-1-4 (22) PHI 2
3 Daigo Higa 13-0-0 (13) JPN 3
4 Juan Carlos Reveco 39-3-0 (19) ARG 4
5 Yodmongkol Vor Saengthep 47-3-0 (32) THA 5
6 Masayuki Kuroda 27-7-3 (15) JPN 6
7 Moruti Mthalane 33-2--0 (22) RSA 7
8 Thomas Masson 17-3-1 (5) FRA 8
9 Andrew Selby 9-0-0 (5) ENG 9
10 Sho Kimura 15-1-2 (8) JPN 10

Junior Flyweight (108lbs/49kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Pedro Guevara 30-2-1 (17) MEX 1
2 Kosei Tanaka 10-0-0 (6) JPN 4
3 Milan Melindo 37-2-0 (13) PHI 6
4 Ryoichi Taguchi 26-2-2 (12) JPN 2
5 Carlos Canizales 18-0-1 (15) VEN 3
6 Ken Shiro 10-0-0 (5) JPN 5
7 Ganigan Lopez 28-7-0 (17) MEX 7
8 Akira Yaegashi 25-6-0 (13) JPN 8
9 Felix Alvarado 29-2--0 (25) NIC 9
10 Hekkie Budler 31-3-0 (10) ZAF --

Strawweight (105lbs/47.6kg)

RankNameRecord - W-L-D (KO)NationalityLast Week
TBRB Champion OPEN - - -
1 Knockout CP Freshmart 16-0-0 (7) THA 1
2 Wanheng Menayothin 48-0-0 (17) THA 2
3 Byron Rojas 21-3-3 (9) NIC 3
4 Hiroto Kyoguchi 8-0-0 (6) JPN 4
5 Carlos Buitrago 30-2-1 (17) NIC 5
6 Jose Argumedo 20-4-1 (12) MEX 6
7 Joey Canoy 13-3-1 (6) PHI 7
8 Simphiwe Khonco 18-5-0 (7) RSA 8
9 Ryuya Yamanaka 15-2-0 (4) JPN 9
10 Petchmanee Kokietgym 18-0-0 (10) THA 10

RIFERIMENTI

BOXE RING WEB

EDITORE FLAVIO DELL'AMORE

Autorizzazione

Tribunale di Forli' n. 2709

CHI E' ONLINE

Abbiamo 1117 ospiti e nessun utente online

FORUM

logo boxeringweb2017c

Il Forum a cura di NonSoloBoxe

Per discutere di Boxe e non solo...

CLICCA SUL BOTTONE
PER ACCEDERE AL FORUM

go